Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Blast | Project Hail Mary 🏆 WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.23 Cr | ₹2.20 Cr | ₹0.97 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 2 | ₹1.92 Cr | ₹2.84 Cr | ₹0.92 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 3 | ₹4.02 Cr | ₹4.60 Cr | ₹0.58 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 4 | ₹5.60 Cr | ₹4.80 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Blast |
| Day 5 | ₹3.43 Cr | ₹2.09 Cr | +₹1.34 Cr | 👑 Blast |
| Day 6 | ₹3.32 Cr | ₹2.92 Cr | +₹0.40 Cr | 👑 Blast |
| Day 7 | ₹2.70 Cr | ₹2.50 Cr | +₹0.20 Cr | 👑 Blast |
| Day 8 | ₹1.92 Cr | ₹2.59 Cr | ₹0.67 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 9 | ₹2.02 Cr | ₹3.84 Cr | ₹1.82 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 10 | ₹3.40 Cr | ₹4.67 Cr | ₹1.27 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 11 | ₹4.17 Cr | ₹4.84 Cr | ₹0.67 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 12 | ₹1.40 Cr | ₹1.75 Cr | ₹0.35 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 13 | ₹1.02 Cr | ₹1.92 Cr | ₹0.90 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 14 | ₹0.91 Cr | ₹1.67 Cr | ₹0.76 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 15 | ₹0.94 Cr | ₹1.66 Cr | ₹0.72 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 16 | ₹1.33 Cr | ₹1.80 Cr | ₹0.47 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 17 | ₹2.38 Cr | ₹4.10 Cr | ₹1.72 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 18 | ₹2.60 Cr | ₹4.00 Cr | ₹1.40 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 19 | ₹0.97 Cr | ₹1.14 Cr | ₹0.17 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 20 | ₹0.92 Cr | ₹1.75 Cr | ₹0.83 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 21 | ₹0.75 Cr | ₹1.08 Cr | ₹0.33 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 22 | ₹0.72 Cr | ₹1.00 Cr | ₹0.28 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹0.80 Cr | ₹0.80 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹1.74 Cr | ₹1.74 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹1.80 Cr | ₹1.80 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹0.47 Cr | ₹0.47 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹0.57 Cr | ₹0.57 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 28 | ₹0.00 Cr | ₹0.63 Cr | ₹0.63 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 29 | ₹0.00 Cr | ₹0.34 Cr | ₹0.34 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| TOTAL | ₹47.67 Cr | ₹66.11 Cr | ₹18.44 Cr | 🏆 Project Hail Mary Wins! |
Project Hail Mary collected more at the Indian box office with a lead of Rs.27.58 Cr.
Blast worldwide: Rs.70.02 Cr. Project Hail Mary worldwide: Rs.5,714.30 Cr.
Based on India net collections, Project Hail Mary has a higher box office total.