Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Border 2 🏆 CLEAR WINNER | Toy Story 5 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹32.00 Cr | ₹0.90 Cr | +₹31.10 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 2 | ₹36.00 Cr | ₹1.78 Cr | +₹34.22 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 3 | ₹54.10 Cr | ₹2.30 Cr | +₹51.80 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 4 | ₹59.00 Cr | ₹0.51 Cr | +₹58.49 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 5 | ₹20.00 Cr | ₹0.50 Cr | +₹19.50 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 6 | ₹13.00 Cr | ₹0.36 Cr | +₹12.64 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 7 | ₹11.00 Cr | ₹0.47 Cr | +₹10.53 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 8 | ₹10.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹10.75 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 9 | ₹18.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹18.00 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 10 | ₹22.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹22.50 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 11 | ₹6.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.00 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 12 | ₹5.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.90 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 13 | ₹4.29 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.29 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 14 | ₹3.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.85 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 15 | ₹2.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.85 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 16 | ₹5.37 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.37 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 17 | ₹7.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.20 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 18 | ₹1.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.90 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 19 | ₹2.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.50 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 20 | ₹1.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.80 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 21 | ₹1.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.70 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 22 | ₹0.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.75 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 23 | ₹2.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.00 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 24 | ₹1.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.50 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 25 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.55 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 26 | ₹0.72 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.72 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 27 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 28 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.55 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 29 | ₹0.37 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.37 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 30 | ₹0.52 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.52 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 31 | ₹0.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.85 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 32 | ₹0.28 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.28 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 33 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 34 | ₹0.22 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.22 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 35 | ₹0.18 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.18 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 36 | ₹0.18 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.18 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 37 | ₹0.24 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.24 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 38 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.30 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 39 | ₹0.17 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.17 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 40 | ₹0.22 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.22 Cr | 👑 Border 2 |
| TOTAL | ₹330.16 Cr | ₹6.82 Cr | +₹323.34 Cr | 🏆 Border 2 Wins! |
Border 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.324.67 Cr.
Border 2 worldwide: Rs.446.80 Cr. Toy Story 5 worldwide: Rs.2,946.54 Cr.
Based on India net collections, Border 2 has a higher box office total.