Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Chand Mera Dil | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.16 Cr | ₹62.16 Cr | ₹59.00 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹3.74 Cr | ₹50.97 Cr | ₹47.23 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹4.33 Cr | ₹69.30 Cr | ₹64.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹2.27 Cr | ₹77.50 Cr | ₹75.23 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹2.15 Cr | ₹24.00 Cr | ₹21.85 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹1.85 Cr | ₹21.44 Cr | ₹19.59 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹2.16 Cr | ₹16.45 Cr | ₹14.29 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹1.36 Cr | ₹14.37 Cr | ₹13.01 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹1.78 Cr | ₹14.80 Cr | ₹13.02 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹1.74 Cr | ₹31.60 Cr | ₹29.86 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹1.02 Cr | ₹35.17 Cr | ₹34.15 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹1.02 Cr | ₹7.74 Cr | ₹6.72 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.90 Cr | ₹8.55 Cr | ₹7.65 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.70 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹5.37 Cr | ₹5.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹10.44 Cr | ₹10.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.09 Cr | ₹2.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹28.18 Cr | ₹484.58 Cr | ₹456.40 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.456.40 Cr.
Chand Mera Dil worldwide: Rs.36.86 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,952.73 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.