Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Cocktail 2 | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹13.10 Cr | ₹62.16 Cr | ₹49.06 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹16.25 Cr | ₹50.97 Cr | ₹34.72 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹17.50 Cr | ₹69.30 Cr | ₹51.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹6.67 Cr | ₹77.50 Cr | ₹70.83 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹6.62 Cr | ₹24.00 Cr | ₹17.38 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹5.00 Cr | ₹21.44 Cr | ₹16.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹4.12 Cr | ₹16.45 Cr | ₹12.33 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹4.27 Cr | ₹14.37 Cr | ₹10.10 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹4.32 Cr | ₹14.80 Cr | ₹10.48 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹4.44 Cr | ₹31.60 Cr | ₹27.16 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹1.74 Cr | ₹35.17 Cr | ₹33.43 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹1.78 Cr | ₹7.74 Cr | ₹5.96 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹1.53 Cr | ₹8.55 Cr | ₹7.02 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹1.30 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.27 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.72 Cr | ₹5.37 Cr | ₹4.65 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹1.06 Cr | ₹3.97 Cr | ₹2.91 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹1.32 Cr | ₹10.44 Cr | ₹9.12 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.44 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.40 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.52 Cr | ₹2.09 Cr | ₹1.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.46 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.24 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.43 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹93.59 Cr | ₹489.05 Cr | ₹395.46 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.393.81 Cr.
Cocktail 2 worldwide: Rs.147.23 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.