Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Cocktail 2 | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹13.10 Cr | ₹62.16 Cr | ₹49.06 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹16.25 Cr | ₹50.97 Cr | ₹34.72 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹17.50 Cr | ₹69.30 Cr | ₹51.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹6.67 Cr | ₹77.50 Cr | ₹70.83 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹6.62 Cr | ₹24.00 Cr | ₹17.38 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹5.00 Cr | ₹21.44 Cr | ₹16.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹4.12 Cr | ₹16.45 Cr | ₹12.33 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹4.27 Cr | ₹14.37 Cr | ₹10.10 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹4.32 Cr | ₹14.80 Cr | ₹10.48 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹4.44 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.44 Cr | 👑 Cocktail 2 |
| Day 11 | ₹1.74 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.74 Cr | 👑 Cocktail 2 |
| Day 12 | ₹1.78 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.78 Cr | 👑 Cocktail 2 |
| Day 13 | ₹1.53 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.53 Cr | 👑 Cocktail 2 |
| Day 14 | ₹1.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.30 Cr | 👑 Cocktail 2 |
| Day 15 | ₹0.72 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.72 Cr | 👑 Cocktail 2 |
| Day 16 | ₹1.06 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.06 Cr | 👑 Cocktail 2 |
| Day 17 | ₹1.32 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.32 Cr | 👑 Cocktail 2 |
| Day 18 | ₹0.44 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.44 Cr | 👑 Cocktail 2 |
| Day 19 | ₹0.52 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.52 Cr | 👑 Cocktail 2 |
| Day 20 | ₹0.46 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.46 Cr | 👑 Cocktail 2 |
| Day 21 | ₹0.43 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.43 Cr | 👑 Cocktail 2 |
| TOTAL | ₹93.59 Cr | ₹350.99 Cr | ₹257.40 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.240.95 Cr.
Cocktail 2 worldwide: Rs.147.23 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.11,527.42 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.