Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Dacoit | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹6.45 Cr | ₹62.16 Cr | ₹55.71 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹7.04 Cr | ₹50.97 Cr | ₹43.93 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹6.53 Cr | ₹69.30 Cr | ₹62.77 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹2.63 Cr | ₹77.50 Cr | ₹74.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹2.98 Cr | ₹24.00 Cr | ₹21.02 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹1.53 Cr | ₹21.44 Cr | ₹19.91 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹1.32 Cr | ₹16.45 Cr | ₹15.13 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹1.06 Cr | ₹14.37 Cr | ₹13.31 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹1.23 Cr | ₹14.80 Cr | ₹13.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹1.49 Cr | ₹31.60 Cr | ₹30.11 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹0.55 Cr | ₹35.17 Cr | ₹34.62 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.50 Cr | ₹7.74 Cr | ₹7.24 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.57 Cr | ₹8.55 Cr | ₹7.98 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.50 Cr | ₹6.57 Cr | ₹6.07 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹5.37 Cr | ₹5.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹10.44 Cr | ₹10.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.09 Cr | ₹2.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹34.38 Cr | ₹484.58 Cr | ₹450.20 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.448.20 Cr.
Dacoit worldwide: Rs.56.30 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,952.73 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.