Embed code optimized for websites & blogs
| Day | DC | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹4.10 Cr | ₹62.16 Cr | ₹58.06 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹6.43 Cr | ₹50.97 Cr | ₹44.54 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹9.44 Cr | ₹69.30 Cr | ₹59.86 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹5.66 Cr | ₹77.50 Cr | ₹71.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹5.30 Cr | ₹24.00 Cr | ₹18.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹5.08 Cr | ₹21.44 Cr | ₹16.36 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹4.18 Cr | ₹16.45 Cr | ₹12.27 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹2.80 Cr | ₹14.37 Cr | ₹11.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹5.37 Cr | ₹14.80 Cr | ₹9.43 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹4.40 Cr | ₹31.60 Cr | ₹27.20 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹1.89 Cr | ₹35.17 Cr | ₹33.28 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹1.78 Cr | ₹7.74 Cr | ₹5.96 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹1.56 Cr | ₹8.55 Cr | ₹6.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹1.24 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.33 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹1.02 Cr | ₹5.37 Cr | ₹4.35 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹1.54 Cr | ₹3.97 Cr | ₹2.43 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹1.34 Cr | ₹10.44 Cr | ₹9.10 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.09 Cr | ₹2.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹63.13 Cr | ₹489.05 Cr | ₹425.92 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.425.92 Cr.
DC worldwide: Rs.93.95 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.