Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Deool Band 2 | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹2.53 Cr | ₹62.16 Cr | ₹59.63 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹2.55 Cr | ₹50.97 Cr | ₹48.42 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹4.85 Cr | ₹69.30 Cr | ₹64.45 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹5.90 Cr | ₹77.50 Cr | ₹71.60 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹3.35 Cr | ₹24.00 Cr | ₹20.65 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹3.30 Cr | ₹21.44 Cr | ₹18.14 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹3.35 Cr | ₹16.45 Cr | ₹13.10 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹4.30 Cr | ₹14.37 Cr | ₹10.07 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹3.10 Cr | ₹14.80 Cr | ₹11.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹5.00 Cr | ₹31.60 Cr | ₹26.60 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹5.77 Cr | ₹35.17 Cr | ₹29.40 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹2.60 Cr | ₹7.74 Cr | ₹5.14 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹2.34 Cr | ₹8.55 Cr | ₹6.21 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹1.80 Cr | ₹6.57 Cr | ₹4.77 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹1.72 Cr | ₹5.37 Cr | ₹3.65 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹1.40 Cr | ₹3.97 Cr | ₹2.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹2.61 Cr | ₹10.44 Cr | ₹7.83 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹3.16 Cr | ₹9.84 Cr | ₹6.68 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹1.17 Cr | ₹2.09 Cr | ₹0.92 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹1.10 Cr | ₹2.70 Cr | ₹1.60 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.89 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.01 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.84 Cr | ₹1.79 Cr | ₹0.95 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹1.24 Cr | ₹1.99 Cr | ₹0.75 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹1.40 Cr | ₹3.87 Cr | ₹2.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹1.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.80 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 26 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 27 | ₹0.54 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.54 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 28 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 29 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 30 | ₹0.23 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.23 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 31 | ₹0.98 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.98 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 32 | ₹0.82 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.82 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 33 | ₹0.17 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.17 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 34 | ₹0.17 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.17 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 35 | ₹0.14 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.14 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 36 | ₹0.14 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.14 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| TOTAL | ₹72.46 Cr | ₹484.58 Cr | ₹412.12 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.410.68 Cr.
Deool Band 2 worldwide: Rs.87.08 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,952.73 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.