Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Drishyam 3: The Conclusion | Spider-Man: Brand New Day 🏆 WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹62.00 Cr | ₹62.16 Cr | ₹0.16 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹53.50 Cr | ₹50.97 Cr | +₹2.53 Cr | 👑 Drishyam 3: The Conclusion |
| Day 3 | ₹61.00 Cr | ₹69.30 Cr | ₹8.30 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹21.00 Cr | ₹77.50 Cr | ₹56.50 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹19.50 Cr | ₹24.00 Cr | ₹4.50 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹15.50 Cr | ₹21.44 Cr | ₹5.94 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹13.00 Cr | ₹16.45 Cr | ₹3.45 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹14.50 Cr | ₹14.37 Cr | +₹0.13 Cr | 👑 Drishyam 3: The Conclusion |
| Day 9 | ₹26.50 Cr | ₹14.80 Cr | +₹11.70 Cr | 👑 Drishyam 3: The Conclusion |
| Day 10 | ₹22.50 Cr | ₹31.60 Cr | ₹9.10 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹6.00 Cr | ₹35.17 Cr | ₹29.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹8.50 Cr | ₹7.74 Cr | +₹0.76 Cr | 👑 Drishyam 3: The Conclusion |
| Day 13 | ₹5.25 Cr | ₹8.55 Cr | ₹3.30 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹4.25 Cr | ₹6.57 Cr | ₹2.32 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹3.02 Cr | ₹5.37 Cr | ₹2.35 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹5.00 Cr | ₹3.97 Cr | +₹1.03 Cr | 👑 Drishyam 3: The Conclusion |
| Day 17 | ₹6.09 Cr | ₹10.44 Cr | ₹4.35 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹3.50 Cr | ₹9.84 Cr | ₹6.34 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹6.15 Cr | ₹2.09 Cr | +₹4.06 Cr | 👑 Drishyam 3: The Conclusion |
| Day 20 | ₹2.44 Cr | ₹2.70 Cr | ₹0.26 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹359.20 Cr | ₹489.05 Cr | ₹129.85 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.132.29 Cr.
Drishyam 3: The Conclusion worldwide: Rs.555.51 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.