Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Idhayam Murali | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.83 Cr | ₹62.16 Cr | ₹60.33 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹3.10 Cr | ₹50.97 Cr | ₹47.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹3.40 Cr | ₹69.30 Cr | ₹65.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹1.44 Cr | ₹77.50 Cr | ₹76.06 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹1.20 Cr | ₹24.00 Cr | ₹22.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹1.15 Cr | ₹21.44 Cr | ₹20.29 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹0.94 Cr | ₹16.45 Cr | ₹15.51 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹0.71 Cr | ₹14.37 Cr | ₹13.66 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹1.40 Cr | ₹14.80 Cr | ₹13.40 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹1.44 Cr | ₹31.60 Cr | ₹30.16 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹0.56 Cr | ₹35.17 Cr | ₹34.61 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.59 Cr | ₹7.74 Cr | ₹7.15 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.32 Cr | ₹8.55 Cr | ₹8.23 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.13 Cr | ₹6.57 Cr | ₹6.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹5.37 Cr | ₹5.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹10.44 Cr | ₹10.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.09 Cr | ₹2.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹18.21 Cr | ₹489.05 Cr | ₹470.84 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.486.85 Cr.
Idhayam Murali worldwide: Rs.31.95 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.