Dhamaal 4 Budget and Collection
The total collection of Dhamaal 4 is ₹167.96 Cr net at the Indian box office, ₹199.2 Cr Gross, ₹30.85 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹230.05 Cr. The movie was made on a budget of ₹200 Cr.
🏆 200 Cr Club
Dhamaal 4Day 46
Budget: ₹200 Cr
🇮🇳 Net
₹167.96 Cr
💰 Gross
₹199.2 Cr
🌊 Overseas
₹30.85 Cr
🌍 Worldwide
₹230.05 Cr
ROI: 15% ⓘ
Dhamaal 4 Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹13.5 Cr
Total Net
₹165.00 Cr
Total Gross
₹195.86 Cr
Verdict
Average
| Day | Date | Theatres | Theatre Average | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 10/07/2026 | 2092 | - | 13.5 Cr | 16.2 Cr | - |
| Day 2 | 11/07/2026 | 2115 | - | 22.5 Cr | 27 Cr | +66.67% |
| Day 3 | 12/07/2026 | 2149 | - | 28.46 Cr | 34.15 Cr | +26.49% |
| Day 4 | 13/07/2026 | 2142 | - | 8.22 Cr | 9.7 Cr | -71.12% |
| Day 5 | 14/07/2026 | 2128 | - | 9.33 Cr | 11 Cr | +13.5% |
| Day 6 | 15/07/2026 | 2136 | - | 6.58 Cr | 7.76 Cr | -29.47% |
| Day 7 | 16/07/2026 | 2121 | - | 5.94 Cr | 7 Cr | -9.73% |
| Day 8 | 17/07/2026 | 1876 | - | 5.34 Cr | 6.3 Cr | -10.1% |
| Day 9 | 18/07/2026 | 1834 | - | 10 Cr | 11.8 Cr | +87.27% |
| Day 10 | 19/07/2026 | 1880 | - | 12.66 Cr | 14.94 Cr | +26.6% |
| Day 11 | 20/07/2026 | 1866 | - | 3.21 Cr | 3.79 Cr | -74.64% |
| Day 12 | 21/07/2026 | 1874 | - | 3.93 Cr | 4.64 Cr | +22.43% |
| Day 13 | 22/07/2026 | 1864 | - | 2.73 Cr | 3.22 Cr | -30.53% |
| Day 14 | 23/07/2026 | 1684 | - | 2.11 Cr | 2.49 Cr | -22.71% |
| Day 15 | 24/07/2026 | 1429 | - | 2.39 Cr | 2.82 Cr | +13.27% |
| Day 16 | 25/07/2026 | 1421 | - | 4.43 Cr | 5.31 Cr | +85.36% |
| Day 17 | 26/07/2026 | 1430 | - | 6.1 Cr | 7.2 Cr | +37.7% |
| Day 18 | 27/07/2026 | 1427 | - | 1.56 Cr | 1.84 Cr | -74.43% |
| Day 19 | 28/07/2026 | 1422 | - | 2.11 Cr | 2.49 Cr | +35.26% |
| Day 20 | 29/07/2026 | 1423 | - | 1.64 Cr | 1.93 Cr | -22.27% |
| Day 21 | 30/07/2026 | 1150 | - | 0.83 Cr | 0.97 Cr | -49.39% |
| Day 22 | 31/07/2026 | 1088 | - | 1.08 Cr | 1.26 Cr | +30.12% |
| Day 23 | 01/08/2026 | 1062 | - | 1.63 Cr | 1.9 Cr | +50.93% |
| Day 24 | 02/08/2026 | 1054 | - | 2.32 Cr | 2.71 Cr | +42.33% |
| Day 25 | 03/08/2026 | 1068 | - | 0.6 Cr | 0.7 Cr | -74.14% |
| Day 26 | 04/08/2026 | 1055 | - | 0.78 Cr | 0.87 Cr | +30% |
| Day 27 | 05/08/2026 | 1048 | - | 0.58 Cr | 0.67 Cr | -25.64% |
| Day 28 | 06/08/2026 | 1041 | - | 0.56 Cr | 0.64 Cr | -3.45% |
| Day 29 | 07/08/2026 | 805 | - | 0.38 Cr | 0.45 Cr | -32.14% |
| Day 30 | 08/08/2026 | 815 | - | 0.85 Cr | 1 Cr | +123.68% |
| Day 31 | 09/08/2026 | 826 | - | 1.23 Cr | 1.45 Cr | +44.71% |
| Day 32 | 10/08/2026 | 811 | - | 0.34 Cr | 0.4 Cr | -72.36% |
| Day 33 | 11/08/2026 | 817 | - | 0.41 Cr | 0.48 Cr | +20.59% |
| Day 34 | 12/08/2026 | 808 | - | 0.35 Cr | 0.41 Cr | -14.63% |
| Day 35 | 13/08/2026 | 801 | - | 0.32 Cr | 0.37 Cr | -8.57% |
| TOTAL COLLECTION | - | - | - | ₹165.00 Cr | ₹195.86 Cr | - |
Performance Chart
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇








