Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Karuppu 🏆 CLEAR WINNER | Michael | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹15.22 Cr | ₹5.50 Cr | +₹9.72 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 2 | ₹23.68 Cr | ₹5.25 Cr | +₹18.43 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 3 | ₹27.46 Cr | ₹5.84 Cr | +₹21.62 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 4 | ₹14.00 Cr | ₹2.31 Cr | +₹11.69 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 5 | ₹12.63 Cr | ₹2.34 Cr | +₹10.29 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 6 | ₹10.30 Cr | ₹2.30 Cr | +₹8.00 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 7 | ₹8.07 Cr | ₹2.66 Cr | +₹5.41 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 8 | ₹7.65 Cr | ₹3.40 Cr | +₹4.25 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 9 | ₹12.00 Cr | ₹4.00 Cr | +₹8.00 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 10 | ₹13.78 Cr | ₹3.70 Cr | +₹10.08 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 11 | ₹5.72 Cr | ₹1.35 Cr | +₹4.37 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 12 | ₹4.52 Cr | ₹1.63 Cr | +₹2.89 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 13 | ₹4.07 Cr | ₹1.59 Cr | +₹2.48 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 14 | ₹4.78 Cr | ₹1.50 Cr | +₹3.28 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 15 | ₹3.45 Cr | ₹1.44 Cr | +₹2.01 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 16 | ₹5.06 Cr | ₹3.00 Cr | +₹2.06 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 17 | ₹5.78 Cr | ₹3.16 Cr | +₹2.62 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 18 | ₹2.46 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.46 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 19 | ₹2.24 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.24 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 20 | ₹1.52 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.52 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 21 | ₹0.94 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.94 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 22 | ₹0.78 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.78 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 23 | ₹1.46 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.46 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 24 | ₹1.77 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.77 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 25 | ₹0.56 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.56 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 26 | ₹0.47 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.47 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 27 | ₹0.46 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.46 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 28 | ₹0.39 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.39 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 29 | ₹0.22 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.22 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 30 | ₹0.42 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.42 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 31 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Karuppu |
| TOTAL | ₹192.56 Cr | ₹50.97 Cr | +₹141.59 Cr | 🏆 Karuppu Wins! |
Karuppu collected more at the Indian box office with a lead of Rs.140.25 Cr.
Karuppu worldwide: Rs.306.07 Cr. Michael worldwide: Rs.5,497.90 Cr.
Based on India net collections, Karuppu has a higher box office total.