Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Khalifa | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹4.73 Cr | ₹62.16 Cr | ₹57.43 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹2.10 Cr | ₹50.97 Cr | ₹48.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹1.97 Cr | ₹69.30 Cr | ₹67.33 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹1.94 Cr | ₹77.50 Cr | ₹75.56 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹0.84 Cr | ₹24.00 Cr | ₹23.16 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹1.19 Cr | ₹21.44 Cr | ₹20.25 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹1.04 Cr | ₹16.45 Cr | ₹15.41 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹1.21 Cr | ₹14.37 Cr | ₹13.16 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹0.94 Cr | ₹14.80 Cr | ₹13.86 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹0.83 Cr | ₹31.60 Cr | ₹30.77 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹0.91 Cr | ₹35.17 Cr | ₹34.26 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.35 Cr | ₹7.74 Cr | ₹7.39 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.33 Cr | ₹8.55 Cr | ₹8.22 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.24 Cr | ₹6.57 Cr | ₹6.33 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.16 Cr | ₹5.37 Cr | ₹5.21 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹10.44 Cr | ₹10.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.09 Cr | ₹2.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹18.78 Cr | ₹489.05 Cr | ₹470.27 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.470.27 Cr.
Khalifa worldwide: Rs.41.88 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.