Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Krishnavataram Part 1: The Heart | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.43 Cr | ₹62.16 Cr | ₹61.73 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹1.12 Cr | ₹50.97 Cr | ₹49.85 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹2.28 Cr | ₹69.30 Cr | ₹67.02 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹3.56 Cr | ₹77.50 Cr | ₹73.94 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹1.36 Cr | ₹24.00 Cr | ₹22.64 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹1.92 Cr | ₹21.44 Cr | ₹19.52 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹1.50 Cr | ₹16.45 Cr | ₹14.95 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹1.45 Cr | ₹14.37 Cr | ₹12.92 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹1.20 Cr | ₹14.80 Cr | ₹13.60 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹2.32 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.32 Cr | 👑 Krishnavataram Part 1: The Heart |
| Day 11 | ₹3.14 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.14 Cr | 👑 Krishnavataram Part 1: The Heart |
| Day 12 | ₹0.94 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.94 Cr | 👑 Krishnavataram Part 1: The Heart |
| Day 13 | ₹1.38 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.38 Cr | 👑 Krishnavataram Part 1: The Heart |
| Day 14 | ₹1.11 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.11 Cr | 👑 Krishnavataram Part 1: The Heart |
| Day 15 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Krishnavataram Part 1: The Heart |
| Day 16 | ₹0.68 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.68 Cr | 👑 Krishnavataram Part 1: The Heart |
| Day 17 | ₹1.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.45 Cr | 👑 Krishnavataram Part 1: The Heart |
| Day 18 | ₹2.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.00 Cr | 👑 Krishnavataram Part 1: The Heart |
| Day 19 | ₹0.64 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.64 Cr | 👑 Krishnavataram Part 1: The Heart |
| Day 20 | ₹0.78 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.78 Cr | 👑 Krishnavataram Part 1: The Heart |
| Day 21 | ₹0.68 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.68 Cr | 👑 Krishnavataram Part 1: The Heart |
| TOTAL | ₹30.74 Cr | ₹350.99 Cr | ₹320.25 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.296.70 Cr.
Krishnavataram Part 1: The Heart worldwide: Rs.45.76 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.11,527.42 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.