Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Krishnavataram Part 1: The Heart | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.43 Cr | ₹62.16 Cr | ₹61.73 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹1.12 Cr | ₹50.97 Cr | ₹49.85 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹2.28 Cr | ₹69.30 Cr | ₹67.02 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹3.56 Cr | ₹77.50 Cr | ₹73.94 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹1.36 Cr | ₹24.00 Cr | ₹22.64 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹1.92 Cr | ₹21.44 Cr | ₹19.52 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹1.50 Cr | ₹16.45 Cr | ₹14.95 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹1.45 Cr | ₹14.37 Cr | ₹12.92 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹1.20 Cr | ₹14.80 Cr | ₹13.60 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹2.32 Cr | ₹31.60 Cr | ₹29.28 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹3.14 Cr | ₹35.17 Cr | ₹32.03 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.94 Cr | ₹7.74 Cr | ₹6.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹1.38 Cr | ₹8.55 Cr | ₹7.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹1.11 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.46 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.80 Cr | ₹5.37 Cr | ₹4.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.68 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.29 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹1.45 Cr | ₹10.44 Cr | ₹8.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹2.00 Cr | ₹9.84 Cr | ₹7.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.64 Cr | ₹2.09 Cr | ₹1.45 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.78 Cr | ₹2.70 Cr | ₹1.92 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.68 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.22 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹30.74 Cr | ₹489.05 Cr | ₹458.31 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.449.56 Cr.
Krishnavataram Part 1: The Heart worldwide: Rs.45.76 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.