Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Lagnacha Shot | Spider-Man: Brand New Day | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.00 Cr | ₹62.16 Cr | ₹62.16 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹0.00 Cr | ₹50.97 Cr | ₹50.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹0.00 Cr | ₹69.30 Cr | ₹69.30 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹0.00 Cr | ₹77.50 Cr | ₹77.50 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹0.00 Cr | ₹24.00 Cr | ₹24.00 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹0.00 Cr | ₹21.44 Cr | ₹21.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹0.00 Cr | ₹16.45 Cr | ₹16.45 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹14.37 Cr | ₹14.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹14.80 Cr | ₹14.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹31.60 Cr | ₹31.60 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹0.00 Cr | ₹35.17 Cr | ₹35.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹7.74 Cr | ₹7.74 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.00 Cr | ₹8.55 Cr | ₹8.55 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹6.57 Cr | ₹6.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹5.37 Cr | ₹5.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹10.44 Cr | ₹10.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.09 Cr | ₹2.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹0.00 Cr | ₹472.33 Cr | ₹472.33 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.469.14 Cr.
Lagnacha Shot worldwide: Rs.0.18 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,297.73 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.