Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Lenin | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹5.68 Cr | ₹62.16 Cr | ₹56.48 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹7.54 Cr | ₹50.97 Cr | ₹43.43 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹9.33 Cr | ₹69.30 Cr | ₹59.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹3.60 Cr | ₹77.50 Cr | ₹73.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹3.10 Cr | ₹24.00 Cr | ₹20.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹2.24 Cr | ₹21.44 Cr | ₹19.20 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹2.06 Cr | ₹16.45 Cr | ₹14.39 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹1.58 Cr | ₹14.37 Cr | ₹12.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹2.46 Cr | ₹14.80 Cr | ₹12.34 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹2.80 Cr | ₹31.60 Cr | ₹28.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹1.15 Cr | ₹35.17 Cr | ₹34.02 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹1.23 Cr | ₹7.74 Cr | ₹6.51 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹1.11 Cr | ₹8.55 Cr | ₹7.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.67 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.42 Cr | ₹5.37 Cr | ₹4.95 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.52 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.45 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹0.63 Cr | ₹10.44 Cr | ₹9.81 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.27 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.19 Cr | ₹2.09 Cr | ₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.20 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.50 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.60 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.30 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹47.38 Cr | ₹489.05 Cr | ₹441.67 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.441.67 Cr.
Lenin worldwide: Rs.65.78 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.