Embed code optimized for websites & blogs
| Day | LIK: Love Insurance Kompany | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹6.90 Cr | ₹62.16 Cr | ₹55.26 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹7.80 Cr | ₹50.97 Cr | ₹43.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹7.63 Cr | ₹69.30 Cr | ₹61.67 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹3.23 Cr | ₹77.50 Cr | ₹74.27 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹4.03 Cr | ₹24.00 Cr | ₹19.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹1.87 Cr | ₹21.44 Cr | ₹19.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹1.80 Cr | ₹16.45 Cr | ₹14.65 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹0.90 Cr | ₹14.37 Cr | ₹13.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹1.62 Cr | ₹14.80 Cr | ₹13.18 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹1.67 Cr | ₹31.60 Cr | ₹29.93 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹0.60 Cr | ₹35.17 Cr | ₹34.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.57 Cr | ₹7.74 Cr | ₹7.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.67 Cr | ₹8.55 Cr | ₹7.88 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.60 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.45 Cr | ₹5.37 Cr | ₹4.92 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.60 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹0.62 Cr | ₹10.44 Cr | ₹9.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.29 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.55 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.30 Cr | ₹2.09 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.16 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.54 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.06 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹42.37 Cr | ₹484.58 Cr | ₹442.21 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.442.21 Cr.
LIK: Love Insurance Kompany worldwide: Rs.60.86 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,952.73 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.