Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Love Mocktail 3 | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.27 Cr | ₹62.16 Cr | ₹60.89 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹1.19 Cr | ₹50.97 Cr | ₹49.78 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹1.60 Cr | ₹69.30 Cr | ₹67.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹1.83 Cr | ₹77.50 Cr | ₹75.67 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹0.68 Cr | ₹24.00 Cr | ₹23.32 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹0.60 Cr | ₹21.44 Cr | ₹20.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹0.55 Cr | ₹16.45 Cr | ₹15.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹0.47 Cr | ₹14.37 Cr | ₹13.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹14.80 Cr | ₹14.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹31.60 Cr | ₹31.60 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹8.19 Cr | ₹382.59 Cr | ₹374.40 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.336.19 Cr.
Love Mocktail 3 worldwide: Rs.17.62 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.11,545.18 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.