Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Mardaani 3 | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹4.10 Cr | ₹62.16 Cr | ₹58.06 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹6.39 Cr | ₹50.97 Cr | ₹44.58 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹7.20 Cr | ₹69.30 Cr | ₹62.10 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹2.00 Cr | ₹77.50 Cr | ₹75.50 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹2.59 Cr | ₹24.00 Cr | ₹21.41 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹2.22 Cr | ₹21.44 Cr | ₹19.22 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹1.95 Cr | ₹16.45 Cr | ₹14.50 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹1.75 Cr | ₹14.37 Cr | ₹12.62 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹3.50 Cr | ₹14.80 Cr | ₹11.30 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹4.30 Cr | ₹31.60 Cr | ₹27.30 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹1.09 Cr | ₹35.17 Cr | ₹34.08 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹1.49 Cr | ₹7.74 Cr | ₹6.25 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹1.07 Cr | ₹8.55 Cr | ₹7.48 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹1.05 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.52 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.53 Cr | ₹5.37 Cr | ₹4.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹1.80 Cr | ₹3.97 Cr | ₹2.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹1.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.15 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| Day 18 | ₹0.42 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.42 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| Day 19 | ₹0.68 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.68 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| Day 20 | ₹0.46 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.46 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| Day 21 | ₹0.46 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.46 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| Day 22 | ₹0.26 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.26 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| TOTAL | ₹46.46 Cr | ₹449.96 Cr | ₹403.50 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.389.72 Cr.
Mardaani 3 worldwide: Rs.74.12 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.16,258.71 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.