Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Michael | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹5.50 Cr | ₹62.16 Cr | ₹56.66 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹5.25 Cr | ₹50.97 Cr | ₹45.72 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹5.84 Cr | ₹69.30 Cr | ₹63.46 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹2.31 Cr | ₹77.50 Cr | ₹75.19 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹2.34 Cr | ₹24.00 Cr | ₹21.66 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹2.30 Cr | ₹21.44 Cr | ₹19.14 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹2.66 Cr | ₹16.45 Cr | ₹13.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹3.40 Cr | ₹14.37 Cr | ₹10.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹4.00 Cr | ₹14.80 Cr | ₹10.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹3.70 Cr | ₹31.60 Cr | ₹27.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹1.35 Cr | ₹35.17 Cr | ₹33.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹1.63 Cr | ₹7.74 Cr | ₹6.11 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹1.59 Cr | ₹8.55 Cr | ₹6.96 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹1.50 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.07 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹1.44 Cr | ₹5.37 Cr | ₹3.93 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹3.00 Cr | ₹3.97 Cr | ₹0.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹3.16 Cr | ₹10.44 Cr | ₹7.28 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.09 Cr | ₹2.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹50.97 Cr | ₹489.05 Cr | ₹438.08 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.438.08 Cr.
Michael worldwide: Rs.5,497.90 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.