Embed code optimized for websites & blogs
| Day | O Romeo | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹8.50 Cr | ₹62.16 Cr | ₹53.66 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹13.10 Cr | ₹50.97 Cr | ₹37.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹9.90 Cr | ₹69.30 Cr | ₹59.40 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹4.39 Cr | ₹77.50 Cr | ₹73.11 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹5.10 Cr | ₹24.00 Cr | ₹18.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹3.30 Cr | ₹21.44 Cr | ₹18.14 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹3.10 Cr | ₹16.45 Cr | ₹13.35 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹2.65 Cr | ₹14.37 Cr | ₹11.72 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹3.29 Cr | ₹14.80 Cr | ₹11.51 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹3.20 Cr | ₹31.60 Cr | ₹28.40 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹1.60 Cr | ₹35.17 Cr | ₹33.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹1.78 Cr | ₹7.74 Cr | ₹5.96 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹1.17 Cr | ₹8.55 Cr | ₹7.38 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹1.35 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.22 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹1.10 Cr | ₹5.37 Cr | ₹4.27 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹1.39 Cr | ₹3.97 Cr | ₹2.58 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹1.10 Cr | ₹10.44 Cr | ₹9.34 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.65 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.19 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.85 Cr | ₹2.09 Cr | ₹1.24 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.88 Cr | ₹2.70 Cr | ₹1.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.60 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.30 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.50 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.29 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.79 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.20 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.60 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.27 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.30 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 26 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 O Romeo |
| Day 27 | ₹0.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.25 Cr | 👑 O Romeo |
| Day 28 | ₹0.21 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.21 Cr | 👑 O Romeo |
| Day 29 | ₹0.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.20 Cr | 👑 O Romeo |
| Day 30 | ₹0.37 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.37 Cr | 👑 O Romeo |
| Day 31 | ₹0.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.45 Cr | 👑 O Romeo |
| Day 32 | ₹0.22 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.22 Cr | 👑 O Romeo |
| Day 33 | ₹0.27 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.27 Cr | 👑 O Romeo |
| Day 34 | ₹0.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.10 Cr | 👑 O Romeo |
| Day 35 | ₹0.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.10 Cr | 👑 O Romeo |
| TOTAL | ₹73.71 Cr | ₹489.05 Cr | ₹415.34 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.415.34 Cr.
O Romeo worldwide: Rs.112.30 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.