Jana Nayagan Budget and Collection
The total collection of Jana Nayagan is ₹197.52 Cr net at the Indian box office, ₹230.14 Cr Gross, ₹93.5 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹323.64 Cr. The movie was made on a budget of ₹350 Cr.
🏆 300 Cr Club
Jana NayaganDay 52
Budget: ₹350 Cr
🇮🇳 Net
₹197.52 Cr
💰 Gross
₹230.14 Cr
🌊 Overseas
₹93.5 Cr
🌍 Worldwide
₹323.64 Cr
ROI: -8% ⓘ
Jana Nayagan Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹39.33 Cr
Total Net
₹191.41 Cr
Total Gross
₹223.18 Cr
Verdict
Flop
| Day | Date | Theatres | Theatre Average | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 23/07/2026 | 3458 | - | 39.33 Cr | 46.41 Cr | - |
| Day 2 | 24/07/2026 | 3663 | - | 20.3 Cr | 23.9 Cr | -48.39% |
| Day 3 | 25/07/2026 | 3628 | - | 27.7 Cr | 32.69 Cr | +36.45% |
| Day 4 | 26/07/2026 | 3604 | - | 31.2 Cr | 36.5 Cr | +12.64% |
| Day 5 | 27/07/2026 | 3474 | - | 10.28 Cr | 11.83 Cr | -67.05% |
| Day 6 | 28/07/2026 | 3448 | - | 8.07 Cr | 9.28 Cr | -21.5% |
| Day 7 | 29/07/2026 | 3419 | - | 6.25 Cr | 7.18 Cr | -22.55% |
| Day 8 | 30/07/2026 | 2158 | - | 3.95 Cr | 4.54 Cr | -36.8% |
| Day 9 | 31/07/2026 | 1784 | - | 3.68 Cr | 4.23 Cr | -6.84% |
| Day 10 | 01/08/2026 | 1694 | - | 7.96 Cr | 9.15 Cr | +116.3% |
| Day 11 | 02/08/2026 | 1722 | - | 10.7 Cr | 12.3 Cr | +34.42% |
| Day 12 | 03/08/2026 | 1707 | - | 3.88 Cr | 4.46 Cr | -63.74% |
| Day 13 | 04/08/2026 | 1674 | - | 2.1 Cr | 2.37 Cr | -45.88% |
| Day 14 | 05/08/2026 | 1674 | - | 2.11 Cr | 2.36 Cr | +0.48% |
| Day 15 | 06/08/2026 | 1656 | - | 1.74 Cr | 1.95 Cr | -17.54% |
| Day 16 | 07/08/2026 | 940 | - | 1.06 Cr | 1.25 Cr | -39.08% |
| Day 17 | 08/08/2026 | 760 | - | 2.32 Cr | 2.73 Cr | +118.87% |
| Day 18 | 09/08/2026 | 966 | - | 3.49 Cr | 4.08 Cr | +50.43% |
| Day 19 | 10/08/2026 | 951 | - | 0.83 Cr | 0.94 Cr | -76.22% |
| Day 20 | 11/08/2026 | 952 | - | 0.71 Cr | 0.8 Cr | -14.46% |
| Day 21 | 12/08/2026 | 952 | - | 0.68 Cr | 0.77 Cr | -4.23% |
| Day 22 | 13/08/2026 | 935 | - | 0.74 Cr | 0.84 Cr | +8.82% |
| Day 23 | 14/08/2026 | 174 | - | 0.26 Cr | 0.29 Cr | -64.86% |
| Day 24 | 15/08/2026 | 171 | - | 0.74 Cr | 0.84 Cr | +184.62% |
| Day 25 | 16/08/2026 | 177 | - | 0.76 Cr | 0.86 Cr | +2.7% |
| Day 26 | 17/08/2026 | 170 | - | 0.2 Cr | 0.22 Cr | -73.68% |
| Day 27 | 18/08/2026 | 170 | - | 0.19 Cr | 0.21 Cr | -5% |
| Day 28 | 19/08/2026 | 166 | - | 0.18 Cr | 0.2 Cr | -5.26% |
| TOTAL COLLECTION | - | - | - | ₹191.41 Cr | ₹223.18 Cr | - |
Performance Chart
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇










