Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Parasakthi | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹12.50 Cr | ₹62.16 Cr | ₹49.66 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹10.10 Cr | ₹50.97 Cr | ₹40.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹3.00 Cr | ₹69.30 Cr | ₹66.30 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹2.60 Cr | ₹77.50 Cr | ₹74.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹2.55 Cr | ₹24.00 Cr | ₹21.45 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹5.50 Cr | ₹21.44 Cr | ₹15.94 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹5.00 Cr | ₹16.45 Cr | ₹11.45 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹4.85 Cr | ₹14.37 Cr | ₹9.52 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹2.65 Cr | ₹14.80 Cr | ₹12.15 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹0.80 Cr | ₹31.60 Cr | ₹30.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹0.35 Cr | ₹35.17 Cr | ₹34.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.60 Cr | ₹7.74 Cr | ₹7.14 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.50 Cr | ₹8.55 Cr | ₹8.05 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹6.57 Cr | ₹6.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹5.37 Cr | ₹5.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹10.44 Cr | ₹10.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.09 Cr | ₹2.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹51.00 Cr | ₹489.05 Cr | ₹438.05 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.436.55 Cr.
Parasakthi worldwide: Rs.84.95 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.