Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Parasakthi 🏆 CLEAR WINNER | Toy Story 5 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹12.50 Cr | ₹0.90 Cr | +₹11.60 Cr | 👑 Parasakthi |
| Day 2 | ₹10.10 Cr | ₹1.78 Cr | +₹8.32 Cr | 👑 Parasakthi |
| Day 3 | ₹3.00 Cr | ₹2.30 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Parasakthi |
| Day 4 | ₹2.60 Cr | ₹0.51 Cr | +₹2.09 Cr | 👑 Parasakthi |
| Day 5 | ₹2.55 Cr | ₹0.50 Cr | +₹2.05 Cr | 👑 Parasakthi |
| Day 6 | ₹5.50 Cr | ₹0.36 Cr | +₹5.14 Cr | 👑 Parasakthi |
| Day 7 | ₹5.00 Cr | ₹0.47 Cr | +₹4.53 Cr | 👑 Parasakthi |
| Day 8 | ₹4.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.85 Cr | 👑 Parasakthi |
| Day 9 | ₹2.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.65 Cr | 👑 Parasakthi |
| Day 10 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Parasakthi |
| Day 11 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Parasakthi |
| Day 12 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Parasakthi |
| Day 13 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Parasakthi |
| TOTAL | ₹51.00 Cr | ₹6.82 Cr | +₹44.18 Cr | 🏆 Parasakthi Wins! |
Parasakthi collected more at the Indian box office with a lead of Rs.47.01 Cr.
Parasakthi worldwide: Rs.84.95 Cr. Toy Story 5 worldwide: Rs.2,946.54 Cr.
Based on India net collections, Parasakthi has a higher box office total.