Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Peddi | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹70.26 Cr | ₹62.16 Cr | +₹8.10 Cr | 👑 Peddi |
| Day 2 | ₹27.12 Cr | ₹50.97 Cr | ₹23.85 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹29.12 Cr | ₹69.30 Cr | ₹40.18 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹31.70 Cr | ₹77.50 Cr | ₹45.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹12.66 Cr | ₹24.00 Cr | ₹11.34 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹9.58 Cr | ₹21.44 Cr | ₹11.86 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹7.55 Cr | ₹16.45 Cr | ₹8.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹6.48 Cr | ₹14.37 Cr | ₹7.89 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹5.16 Cr | ₹14.80 Cr | ₹9.64 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹8.23 Cr | ₹31.60 Cr | ₹23.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹9.04 Cr | ₹35.17 Cr | ₹26.13 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹4.04 Cr | ₹7.74 Cr | ₹3.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹3.47 Cr | ₹8.55 Cr | ₹5.08 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹2.51 Cr | ₹6.57 Cr | ₹4.06 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹2.14 Cr | ₹5.37 Cr | ₹3.23 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹1.76 Cr | ₹3.97 Cr | ₹2.21 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹1.98 Cr | ₹10.44 Cr | ₹8.46 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹2.78 Cr | ₹9.84 Cr | ₹7.06 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.88 Cr | ₹2.09 Cr | ₹1.21 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.80 Cr | ₹2.70 Cr | ₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.72 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.18 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.98 Cr | ₹1.79 Cr | ₹0.81 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.90 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.78 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹1.06 Cr | ₹4.47 Cr | ₹3.41 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹241.70 Cr | ₹489.05 Cr | ₹247.35 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.247.35 Cr.
Peddi worldwide: Rs.336.48 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.