Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Raja Shivaji | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹11.47 Cr | ₹62.16 Cr | ₹50.69 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹10.60 Cr | ₹50.97 Cr | ₹40.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹12.04 Cr | ₹69.30 Cr | ₹57.26 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹5.60 Cr | ₹77.50 Cr | ₹71.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹4.88 Cr | ₹24.00 Cr | ₹19.12 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹4.17 Cr | ₹21.44 Cr | ₹17.27 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹4.00 Cr | ₹16.45 Cr | ₹12.45 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹3.17 Cr | ₹14.37 Cr | ₹11.20 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹5.68 Cr | ₹14.80 Cr | ₹9.12 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹6.87 Cr | ₹31.60 Cr | ₹24.73 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹2.46 Cr | ₹35.17 Cr | ₹32.71 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹2.62 Cr | ₹7.74 Cr | ₹5.12 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹1.87 Cr | ₹8.55 Cr | ₹6.68 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹1.90 Cr | ₹6.57 Cr | ₹4.67 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹1.45 Cr | ₹5.37 Cr | ₹3.92 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹2.61 Cr | ₹3.97 Cr | ₹1.36 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹3.45 Cr | ₹10.44 Cr | ₹6.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹1.12 Cr | ₹9.84 Cr | ₹8.72 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹1.23 Cr | ₹2.09 Cr | ₹0.86 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹1.08 Cr | ₹2.70 Cr | ₹1.62 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.82 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.08 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.54 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.25 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹1.15 Cr | ₹1.99 Cr | ₹0.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹1.40 Cr | ₹3.87 Cr | ₹2.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.52 Cr | ₹4.47 Cr | ₹3.95 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 26 | ₹0.56 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.56 Cr | 👑 Raja Shivaji |
| Day 27 | ₹0.44 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.44 Cr | 👑 Raja Shivaji |
| Day 28 | ₹0.47 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.47 Cr | 👑 Raja Shivaji |
| Day 29 | ₹0.27 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.27 Cr | 👑 Raja Shivaji |
| Day 30 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Raja Shivaji |
| Day 31 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Raja Shivaji |
| Day 32 | ₹0.21 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.21 Cr | 👑 Raja Shivaji |
| Day 33 | ₹0.26 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.26 Cr | 👑 Raja Shivaji |
| Day 34 | ₹0.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.20 Cr | 👑 Raja Shivaji |
| Day 35 | ₹0.13 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.13 Cr | 👑 Raja Shivaji |
| TOTAL | ₹96.34 Cr | ₹489.05 Cr | ₹392.71 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.392.71 Cr.
Raja Shivaji worldwide: Rs.118.35 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.