O Romeo
O Romeo Budget and Collection
The total collection of O Romeo is ₹73.71 Cr net at the Indian box office, ₹87.5 Cr Gross, ₹24.8 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹112.3 Cr. The movie was made on a budget of ₹150 Cr.
🏆 100 Cr Club
O RomeoDay 70
Budget: ₹150 Cr
🇮🇳 Net
₹73.71 Cr
💰 Gross
₹87.5 Cr
🌊 Overseas
₹24.8 Cr
🌍 Worldwide
₹112.3 Cr
ROI: -25% ⓘ
O Romeo Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹8.5 Cr
Total Net
₹73.71 Cr
Total Gross
₹87.50 Cr
Verdict
Flop
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 01 | 13/02/2026 | 8.5 Cr | 10.03 Cr | - |
| Day 02 | 14/02/2026 | 13.1 Cr | 15.45 Cr | +54.12% |
| Day 03 | 15/02/2026 | 9.9 Cr | 11.68 Cr | -24.43% |
| Day 04 | 16/02/2026 | 4.39 Cr | 5.82 Cr | -55.66% |
| Day 05 | 17/02/2026 | 5.1 Cr | 6.02 Cr | +16.17% |
| Day 6 | 18/02/2026 | 3.3 Cr | 3.89 Cr | -35.29% |
| Day 07 | 19/02/2026 | 3.1 Cr | 3.65 Cr | -6.06% |
| Day 08 | 20/02/2026 | 2.65 Cr | 3.12 Cr | -14.52% |
| Day 09 | 21/02/2026 | 3.29 Cr | 3.88 Cr | +24.15% |
| Day 10 | 22/02/2026 | 3.2 Cr | 3.77 Cr | -2.74% |
| Day 11 | 23/02/2026 | 1.6 Cr | 1.9 Cr | -50% |
| Day 12 | 24/02/2026 | 1.78 Cr | 2.1 Cr | +11.25% |
| Day 13 | 25/02/2026 | 1.17 Cr | 1.38 Cr | -34.27% |
| Day 14 | 26/02/2026 | 1.35 Cr | 1.59 Cr | +15.38% |
| Day 15 | 27/02/2026 | 1.1 Cr | 1.29 Cr | -18.52% |
| Day 16 | 28/02/2026 | 1.39 Cr | 1.64 Cr | +26.36% |
| Day 17 | 01/03/2026 | 1.1 Cr | 1.29 Cr | -20.86% |
| Day 18 | 02/03/2026 | 0.65 Cr | 0.76 Cr | -40.91% |
| Day 19 | 03/03/2026 | 0.85 Cr | 1 Cr | +30.77% |
| Day 20 | 04/03/2026 | 0.88 Cr | 1.04 Cr | +3.53% |
| Day 21 | 05/03/2026 | 0.6 Cr | 0.7 Cr | -31.82% |
| Day 22 | 06/03/2026 | 0.5 Cr | 0.59 Cr | -16.67% |
| Day 23 | 07/03/2026 | 0.79 Cr | 0.93 Cr | +58% |
| Day 24 | 08/03/2026 | 0.6 Cr | 0.7 Cr | -24.05% |
| Day 25 | 09/03/2026 | 0.3 Cr | 0.35 Cr | -50% |
| Day 26 | 10/03/2026 | 0.35 Cr | 0.41 Cr | +16.67% |
| Day 27 | 11/03/2026 | 0.25 Cr | 0.30 Cr | -28.57% |
| Day 28 | 12/03/2026 | 0.21 Cr | 0.24 Cr | -16% |
| Day 29 | 13/03/2026 | 0.2 Cr | 0.23 Cr | -4.76% |
| Day 30 | 14/03/2026 | 0.37 Cr | 0.43 Cr | +85% |
| Day 31 | 15/03/2026 | 0.45 Cr | 0.53 Cr | +21.62% |
| Day 32 | 16/03/2026 | 0.22 Cr | 0.26 Cr | -51.11% |
| Day 33 | 17/03/2026 | 0.27 Cr | 0.31 Cr | +22.73% |
| Day 34 | 18/03/2026 | 0.1 Cr | 0.11 Cr | -62.96% |
| Day 35 | 19/03/2026 | 0.1 Cr | 0.11 Cr | 0% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹73.71 Cr | ₹87.50 Cr | - |
Compare With
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇










