Embed code optimized for websites & blogs
| Day | RRR 🏆 CLEAR WINNER | Kantara | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹133.00 Cr | ₹30.30 Cr | +₹102.70 Cr | 👑 RRR |
| Day 2 | ₹88.70 Cr | ₹42.30 Cr | +₹46.40 Cr | 👑 RRR |
| Day 3 | ₹102.30 Cr | ₹67.80 Cr | +₹34.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 4 | ₹49.90 Cr | ₹59.15 Cr | ₹9.25 Cr | 👑 Kantara |
| Day 5 | ₹40.25 Cr | ₹52.65 Cr | ₹12.40 Cr | 👑 Kantara |
| Day 6 | ₹34.13 Cr | ₹30.17 Cr | +₹3.96 Cr | 👑 RRR |
| Day 7 | ₹29.17 Cr | ₹16.21 Cr | +₹12.96 Cr | 👑 RRR |
| Day 8 | ₹31.60 Cr | ₹7.06 Cr | +₹24.54 Cr | 👑 RRR |
| Day 9 | ₹56.00 Cr | ₹2.55 Cr | +₹53.45 Cr | 👑 RRR |
| Day 10 | ₹52.80 Cr | ₹1.45 Cr | +₹51.35 Cr | 👑 RRR |
| Day 11 | ₹17.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹17.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 12 | ₹16.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹16.30 Cr | 👑 RRR |
| Day 13 | ₹11.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹11.40 Cr | 👑 RRR |
| Day 14 | ₹9.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹9.90 Cr | 👑 RRR |
| Day 15 | ₹9.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹9.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 16 | ₹15.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹15.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 17 | ₹20.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹20.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 18 | ₹5.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.80 Cr | 👑 RRR |
| Day 19 | ₹10.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹10.60 Cr | 👑 RRR |
| Day 20 | ₹3.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.40 Cr | 👑 RRR |
| Day 21 | ₹4.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 22 | ₹4.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 23 | ₹4.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.55 Cr | 👑 RRR |
| Day 24 | ₹5.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.95 Cr | 👑 RRR |
| Day 25 | ₹1.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.85 Cr | 👑 RRR |
| Day 26 | ₹1.88 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.88 Cr | 👑 RRR |
| Day 27 | ₹1.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.55 Cr | 👑 RRR |
| Day 28 | ₹1.39 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.39 Cr | 👑 RRR |
| TOTAL | ₹764.42 Cr | ₹309.64 Cr | +₹454.78 Cr | 🏆 RRR Wins! |
RRR collected more at the Indian box office with a lead of Rs.418.38 Cr.
RRR worldwide: Rs.1,230.00 Cr. Kantara worldwide: Rs.475.00 Cr.
Based on India net collections, RRR has a higher box office total.