Embed code optimized for websites & blogs
| Day | RRR | KGF Chapter 2 📊 LEADING | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹133.00 Cr | ₹116.00 Cr | +₹17.00 Cr | 👑 RRR |
| Day 2 | ₹88.70 Cr | ₹90.50 Cr | ₹1.80 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 3 | ₹102.30 Cr | ₹81.90 Cr | +₹20.40 Cr | 👑 RRR |
| Day 4 | ₹49.90 Cr | ₹91.75 Cr | ₹41.85 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 5 | ₹40.25 Cr | ₹50.00 Cr | ₹9.75 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 6 | ₹34.13 Cr | ₹37.80 Cr | ₹3.67 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 7 | ₹29.17 Cr | ₹30.90 Cr | ₹1.73 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 8 | ₹31.60 Cr | ₹24.90 Cr | +₹6.70 Cr | 👑 RRR |
| Day 9 | ₹56.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹56.00 Cr | 👑 RRR |
| Day 10 | ₹52.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹52.80 Cr | 👑 RRR |
| Day 11 | ₹17.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹17.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 12 | ₹16.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹16.30 Cr | 👑 RRR |
| Day 13 | ₹11.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹11.40 Cr | 👑 RRR |
| Day 14 | ₹9.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹9.90 Cr | 👑 RRR |
| Day 15 | ₹9.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹9.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 16 | ₹15.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹15.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 17 | ₹20.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹20.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 18 | ₹5.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.80 Cr | 👑 RRR |
| Day 19 | ₹10.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹10.60 Cr | 👑 RRR |
| Day 20 | ₹3.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.40 Cr | 👑 RRR |
| Day 21 | ₹4.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 22 | ₹4.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 23 | ₹4.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.55 Cr | 👑 RRR |
| Day 24 | ₹5.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.95 Cr | 👑 RRR |
| Day 25 | ₹1.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.85 Cr | 👑 RRR |
| Day 26 | ₹1.88 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.88 Cr | 👑 RRR |
| Day 27 | ₹1.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.55 Cr | 👑 RRR |
| Day 28 | ₹1.39 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.39 Cr | 👑 RRR |
| TOTAL | ₹764.42 Cr | ₹523.75 Cr | +₹240.67 Cr | 🏆 RRR Wins! |
KGF Chapter 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.77.50 Cr.
RRR worldwide: Rs.1,230.00 Cr. KGF Chapter 2 worldwide: Rs.1,215.00 Cr.
Based on India net collections, KGF Chapter 2 has a higher box office total.