Embed code optimized for websites & blogs
| Day | The Kerala Story 2: Goes Beyond | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.90 Cr | ₹62.16 Cr | ₹61.26 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹4.69 Cr | ₹50.97 Cr | ₹46.28 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹4.50 Cr | ₹69.30 Cr | ₹64.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹2.65 Cr | ₹77.50 Cr | ₹74.85 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹3.85 Cr | ₹24.00 Cr | ₹20.15 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹3.65 Cr | ₹21.44 Cr | ₹17.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹2.70 Cr | ₹16.45 Cr | ₹13.75 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹2.65 Cr | ₹14.37 Cr | ₹11.72 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹3.75 Cr | ₹14.80 Cr | ₹11.05 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹3.31 Cr | ₹31.60 Cr | ₹28.29 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹1.76 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.76 Cr | 👑 The Kerala Story 2: Goes Beyond |
| Day 12 | ₹2.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.25 Cr | 👑 The Kerala Story 2: Goes Beyond |
| Day 13 | ₹2.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.10 Cr | 👑 The Kerala Story 2: Goes Beyond |
| Day 14 | ₹1.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.55 Cr | 👑 The Kerala Story 2: Goes Beyond |
| Day 15 | ₹1.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.50 Cr | 👑 The Kerala Story 2: Goes Beyond |
| Day 16 | ₹3.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.00 Cr | 👑 The Kerala Story 2: Goes Beyond |
| Day 17 | ₹3.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.30 Cr | 👑 The Kerala Story 2: Goes Beyond |
| Day 18 | ₹1.22 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.22 Cr | 👑 The Kerala Story 2: Goes Beyond |
| Day 19 | ₹1.56 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.56 Cr | 👑 The Kerala Story 2: Goes Beyond |
| Day 20 | ₹0.73 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.73 Cr | 👑 The Kerala Story 2: Goes Beyond |
| TOTAL | ₹51.62 Cr | ₹382.59 Cr | ₹330.97 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.298.29 Cr.
The Kerala Story 2: Goes Beyond worldwide: Rs.62.18 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.11,545.18 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.