Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Welcome To The Jungle | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹18.46 Cr | ₹62.16 Cr | ₹43.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹20.00 Cr | ₹50.97 Cr | ₹30.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹24.47 Cr | ₹69.30 Cr | ₹44.83 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹8.60 Cr | ₹77.50 Cr | ₹68.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹9.07 Cr | ₹24.00 Cr | ₹14.93 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹6.04 Cr | ₹21.44 Cr | ₹15.40 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹5.42 Cr | ₹16.45 Cr | ₹11.03 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹4.50 Cr | ₹14.37 Cr | ₹9.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹7.42 Cr | ₹14.80 Cr | ₹7.38 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹9.44 Cr | ₹31.60 Cr | ₹22.16 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹2.60 Cr | ₹35.17 Cr | ₹32.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹3.00 Cr | ₹7.74 Cr | ₹4.74 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹2.37 Cr | ₹8.55 Cr | ₹6.18 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹2.20 Cr | ₹6.57 Cr | ₹4.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.95 Cr | ₹5.37 Cr | ₹4.42 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹1.64 Cr | ₹3.97 Cr | ₹2.33 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹1.88 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.88 Cr | 👑 Welcome To The Jungle |
| Day 18 | ₹0.52 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.52 Cr | 👑 Welcome To The Jungle |
| Day 19 | ₹0.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.75 Cr | 👑 Welcome To The Jungle |
| Day 20 | ₹0.54 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.54 Cr | 👑 Welcome To The Jungle |
| Day 21 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Welcome To The Jungle |
| TOTAL | ₹130.37 Cr | ₹449.96 Cr | ₹319.59 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.307.01 Cr.
Welcome To The Jungle worldwide: Rs.192.07 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.16,258.71 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.