Mana Shankara Vara Prasad Garu
Mana Shankara Vara Prasad Garu Budget and Collection
The total collection of Mana Shankara Vara Prasad Garu is ₹214.14 Cr net at the Indian box office, ₹251.71 Cr Gross, ₹42.8 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹294.51 Cr. The movie was made on a budget of ₹200 Cr.
🏆 200 Cr Club
Mana Shankara Vara Prasad GaruDay 28
Budget: ₹200 Cr
🇮🇳 Net
₹214.14 Cr
💰 Gross
₹251.71 Cr
🌊 Overseas
₹42.8 Cr
🌍 Worldwide
₹294.51 Cr
ROI: 47% ⓘ
Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹32.25 Cr
Total Net
₹214.14 Cr
Total Gross
₹251.71 Cr
Verdict
Yet to be added
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| p | 11/01/2026 | 9.35 Cr | 10.5 Cr | - |
| Day 01 | 12/01/2026 | 32.25 Cr | 38.38 Cr | +244.92% |
| Day 02 | 13/01/2026 | 18.75 Cr | 22.13 Cr | -41.86% |
| Day 03 | 14/01/2026 | 19.5 Cr | 23.01 Cr | +4% |
| Day 04 | 15/01/2026 | 22 Cr | 26 Cr | +12.82% |
| Day 05 | 16/01/2026 | 19.5 Cr | 23.01 Cr | -11.36% |
| Day 06 | 17/01/2026 | 18.9 Cr | 22.3 Cr | -3.08% |
| Day 07 | 18/01/2026 | 17.65 Cr | 20.83 Cr | -6.61% |
| Day 08 | 19/01/2026 | 8 Cr | 9.45 Cr | -54.67% |
| Day 09 | 20/01/2026 | 5.8 Cr | 6.78 Cr | -27.5% |
| Day 10 | 21/01/2026 | 4.2 Cr | 4.91 Cr | -27.59% |
| Day 11 | 22/01/2026 | 3.3 Cr | 3.8 Cr | -21.43% |
| Day 12 | 23/01/2026 | 2.65 Cr | 3.05 Cr | -19.7% |
| Day 13 | 24/01/2026 | 4.3 Cr | 4.98 Cr | +62.26% |
| Day 14 | 25/01/2026 | 6 Cr | 6.87 Cr | +39.53% |
| Day 15 | 26/01/2026 | 5.6 Cr | 6.41 Cr | -6.67% |
| Day 16 | 27/01/2026 | 2 Cr | 2.36 Cr | -64.29% |
| Day 17 | 28/01/2026 | 1.69 Cr | 1.99 Cr | -15.5% |
| Day 18 | 29/01/2026 | 1.39 Cr | 1.64 Cr | -17.75% |
| Day 19 | 30/01/2026 | 1 Cr | 1.18 Cr | -28.06% |
| Day 20 | 31/01/2026 | 2 Cr | 2.36 Cr | +100% |
| Day 21 | 01/02/2026 | 2.80 Cr | 3.3 Cr | +40% |
| Day 22 | 02/02/2026 | 0.71 Cr | 0.83 Cr | -74.64% |
| Day 23 | 03/02/2026 | 0.9 Cr | 1.06 Cr | +26.76% |
| Day 24 | 04/02/2026 | 0.8 Cr | 0.94 Cr | -11.11% |
| Day 25 | 05/02/2026 | 0.58 Cr | 0.68 Cr | -27.5% |
| Day 26 | 06/02/2026 | 0.52 Cr | 0.61 Cr | -10.34% |
| Day 27 | 07/02/2026 | 0.61 Cr | 0.71 Cr | +17.31% |
| Day 28 | 08/02/2026 | 1.39 Cr | 1.64 Cr | +127.87% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹214.14 Cr | ₹251.71 Cr | - |
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates Directly on Whatsapp from Your Personal Box Office Insider
👇 Get Daily Updates For Free 👇








