Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Youth | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.78 Cr | ₹62.16 Cr | ₹58.38 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹3.61 Cr | ₹50.97 Cr | ₹47.36 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹5.20 Cr | ₹69.30 Cr | ₹64.10 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹5.47 Cr | ₹77.50 Cr | ₹72.03 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹2.42 Cr | ₹24.00 Cr | ₹21.58 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹2.12 Cr | ₹21.44 Cr | ₹19.32 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹2.04 Cr | ₹16.45 Cr | ₹14.41 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹1.95 Cr | ₹14.37 Cr | ₹12.42 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹2.18 Cr | ₹14.80 Cr | ₹12.62 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹3.56 Cr | ₹31.60 Cr | ₹28.04 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹3.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.95 Cr | 👑 Youth |
| Day 12 | ₹1.56 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.56 Cr | 👑 Youth |
| Day 13 | ₹1.78 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.78 Cr | 👑 Youth |
| Day 14 | ₹1.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.40 Cr | 👑 Youth |
| Day 15 | ₹1.36 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.36 Cr | 👑 Youth |
| Day 16 | ₹1.76 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.76 Cr | 👑 Youth |
| Day 17 | ₹1.87 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.87 Cr | 👑 Youth |
| Day 18 | ₹1.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.95 Cr | 👑 Youth |
| Day 19 | ₹0.66 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.66 Cr | 👑 Youth |
| Day 20 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Youth |
| Day 21 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Youth |
| Day 22 | ₹0.53 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.53 Cr | 👑 Youth |
| TOTAL | ₹50.35 Cr | ₹382.59 Cr | ₹332.24 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.298.64 Cr.
Youth worldwide: Rs.72.70 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.11,545.18 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.