Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Youth 🏆 CLEAR WINNER | Toy Story 5 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.78 Cr | ₹0.90 Cr | +₹2.88 Cr | 👑 Youth |
| Day 2 | ₹3.61 Cr | ₹1.78 Cr | +₹1.83 Cr | 👑 Youth |
| Day 3 | ₹5.20 Cr | ₹2.30 Cr | +₹2.90 Cr | 👑 Youth |
| Day 4 | ₹5.47 Cr | ₹0.51 Cr | +₹4.96 Cr | 👑 Youth |
| Day 5 | ₹2.42 Cr | ₹0.50 Cr | +₹1.92 Cr | 👑 Youth |
| Day 6 | ₹2.12 Cr | ₹0.36 Cr | +₹1.76 Cr | 👑 Youth |
| Day 7 | ₹2.04 Cr | ₹0.47 Cr | +₹1.57 Cr | 👑 Youth |
| Day 8 | ₹1.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.95 Cr | 👑 Youth |
| Day 9 | ₹2.18 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.18 Cr | 👑 Youth |
| Day 10 | ₹3.56 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.56 Cr | 👑 Youth |
| Day 11 | ₹3.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.95 Cr | 👑 Youth |
| Day 12 | ₹1.56 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.56 Cr | 👑 Youth |
| Day 13 | ₹1.78 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.78 Cr | 👑 Youth |
| Day 14 | ₹1.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.40 Cr | 👑 Youth |
| Day 15 | ₹1.36 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.36 Cr | 👑 Youth |
| Day 16 | ₹1.76 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.76 Cr | 👑 Youth |
| Day 17 | ₹1.87 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.87 Cr | 👑 Youth |
| Day 18 | ₹1.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.95 Cr | 👑 Youth |
| Day 19 | ₹0.66 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.66 Cr | 👑 Youth |
| Day 20 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Youth |
| Day 21 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Youth |
| Day 22 | ₹0.53 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.53 Cr | 👑 Youth |
| TOTAL | ₹50.35 Cr | ₹6.82 Cr | +₹43.53 Cr | 🏆 Youth Wins! |
Youth collected more at the Indian box office with a lead of Rs.41.97 Cr.
Youth worldwide: Rs.72.70 Cr. Toy Story 5 worldwide: Rs.9,310.04 Cr.
Based on India net collections, Youth has a higher box office total.