Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 21 | Hindi | +38.89% | ₹30 Cr | ₹759.00 Cr | ₹1,306.67 Cr |
| Avatar: Fire and Ash ₹3600 Cr | Day 07 | English | +24.49% | ₹15.76 Cr | ₹130.03 Cr | ₹12083 Cr | |
![]() | Mark 2025 ₹30 Cr | Day 01 | Kannada, | 0% | ₹10.32 Cr | ₹10.32 Cr | ₹32.33 Cr |
![]() | Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri ₹150 Cr | Day 01 | Hindi, | 0% | ₹9.3 Cr | ₹9.30 Cr | ₹49.69 Cr |
![]() | 45 Film ₹70 Cr | Day 01 | Kannada, | 0% | ₹6.5 Cr | ₹6.50 Cr | ₹15.98 Cr |
![]() | Sarvam Maya 2025 ₹30 Cr | Day 01 | Malayalam | 0% | ₹3.89 Cr | ₹3.89 Cr | ₹149.42 Cr |
![]() | Champion 2025 ₹45 Cr | Day 01 | Telugu, | 0% | ₹3.16 Cr | ₹3.16 Cr | ₹19.51 Cr |
![]() | Shambhala 2025 ₹12 Cr | Day 01 | Telugu, | 0% | ₹1.9 Cr | ₹1.90 Cr | ₹19.85 Cr |
![]() | Eesha 2025 - | Day 01 | Telugu | 0% | ₹1.9 Cr | ₹1.90 Cr | ₹9.5 Cr |
![]() | Akhanda 2: Thaandavam ₹100 Cr | Day 14 | Telugu | +32.54% | ₹1.67 Cr | ₹104.56 Cr | ₹123.22 Cr |
![]() | Bha. Bha. Ba. ₹40 Cr | Day 08 | Malayalam | +14.05% | ₹1.38 Cr | ₹24.05 Cr | ₹46.6 Cr |
![]() | Sirai 2025 ₹3 Cr | Day 01 | Tamil | 0% | ₹1.21 Cr | ₹1.21 Cr | ₹32.14 Cr |
![]() | The Devil 2025 ₹20 Cr | Day 15 | Kannada | -14.71% | ₹0.29 Cr | ₹34.00 Cr | ₹34.55 Cr |
![]() | Kis Kisko Pyaar Karoon 2 ₹35 Cr | Day 14 | Hindi | -58.82% | ₹0.07 Cr | ₹14.71 Cr | ₹16.55 Cr |













