Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 08 | Telugu | -54.63% | ₹9.45 Cr | ₹195.61 Cr | ₹300.86 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 06 | Telugu | -59.51% | ₹2.96 Cr | ₹42.75 Cr | ₹83.96 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 05 | Tamil, | -67.91% | ₹1.9 Cr | ₹18.96 Cr | ₹39.15 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 46 | Hindi | -60.75% | ₹1.77 Cr | ₹991.32 Cr | ₹1,306.67 Cr |
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 11 | Telugu, | -48.68% | ₹1.56 Cr | ₹158.36 Cr | ₹209.8 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 06 | Telugu | -50% | ₹1.45 Cr | ₹13.53 Cr | ₹39.07 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 10 | Tamil | -69.87% | ₹0.94 Cr | ₹58.43 Cr | ₹84.95 Cr |
![]() | Sarvam Maya 2025 ₹30 Cr | Day 26 | Malayalam | -65.59% | ₹0.64 Cr | ₹85.60 Cr | ₹149.42 Cr |
![]() | Rahu Ketu ₹25 Cr | Day 04 | Hindi | -71.9% | ₹0.59 Cr | ₹5.87 Cr | ₹7.63 Cr |
![]() | Happy Patel: Khatarnak Jasoos ₹30 Cr | Day 04 | Hindi | -67.22% | ₹0.59 Cr | ₹5.81 Cr | ₹7.31 Cr |
![]() | Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi ₹35 Cr | Day 07 | Telugu | -65.5% | ₹0.59 Cr | ₹14.91 Cr | ₹22.56 Cr |
![]() | Vaa Vaathiyaar ₹50 Cr | Day 06 | Tamil | -44.44% | ₹0.45 Cr | ₹9.45 Cr | ₹11.05 Cr |
![]() | One Two Cha Cha Chaa ₹7 Cr | Day 04 | Hindi, | -75% | ₹0.06 Cr | ₹0.66 Cr | ₹0.95 Cr |













