Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ₹20 Cr | Day 01 | Malayalam, | 0% | ₹3.94 Cr | ₹3.94 Cr | ₹33.59 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 11 | Telugu | -22.61% | ₹3.8 Cr | ₹211.10 Cr | ₹300.86 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 49 | Hindi | -4.41% | ₹1.3 Cr | ₹995.86 Cr | ₹1,306.67 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 09 | Telugu | -14.67% | ₹1.28 Cr | ₹47.62 Cr | ₹83.96 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 08 | Tamil, | -21.26% | ₹1 Cr | ₹22.67 Cr | ₹39.15 Cr |
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 14 | Telugu, | +3.7% | ₹0.84 Cr | ₹161.01 Cr | ₹209.8 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 09 | Telugu | -11.83% | ₹0.82 Cr | ₹16.32 Cr | ₹39.07 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 13 | Tamil | -15.71% | ₹0.59 Cr | ₹60.13 Cr | ₹84.95 Cr |
![]() | Rahu Ketu ₹25 Cr | Day 07 | Hindi | -14.63% | ₹0.35 Cr | ₹7.22 Cr | ₹7.63 Cr |
![]() | Sarvam Maya 2025 ₹30 Cr | Day 29 | Malayalam | -25.53% | ₹0.35 Cr | ₹86.89 Cr | ₹149.42 Cr |
![]() | Happy Patel: Khatarnak Jasoos ₹30 Cr | Day 07 | Hindi | 0% | ₹0.24 Cr | ₹6.64 Cr | ₹7.31 Cr |
![]() | Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi ₹35 Cr | Day 10 | Telugu | -6.25% | ₹0.15 Cr | ₹15.65 Cr | ₹22.56 Cr |
![]() | Vaa Vaathiyaar ₹50 Cr | Day 09 | Tamil | -22.22% | ₹0.14 Cr | ₹10.05 Cr | ₹11.05 Cr |
![]() | One Two Cha Cha Chaa ₹7 Cr | Day 07 | Hindi, | +10% | ₹0.11 Cr | ₹0.95 Cr | ₹0.95 Cr |














