Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 01 | Hindi, | +129.48% | ₹123 Cr | ₹176.60 Cr | ₹1806.4 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 01 | Telugu | 0% | ₹40.60 Cr | ₹40.60 Cr | ₹97.04 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 01 | Malayalam | 0% | ₹7.2 Cr | ₹7.20 Cr | ₹120.28 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 01 | Tamil | 0% | ₹4.46 Cr | ₹4.46 Cr | ₹72.7 Cr |
![]() | Love Mocktail 3 ₹6 Cr | Day 01 | Kannada | 0% | ₹1.5 Cr | ₹1.50 Cr | ₹18.04 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 21 | Tamil | +23.71% | ₹1.2 Cr | ₹65.12 Cr | ₹81.94 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 14 | Punjabi | -56.14% | ₹0.25 Cr | ₹10.90 Cr | ₹17.5 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 14 | Telugu | 0% | ₹0.11 Cr | ₹7.95 Cr | ₹9.91 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 35 | Hindi, | 0% | ₹0.11 Cr | ₹87.50 Cr | ₹112.3 Cr |









