Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raja Shivaji ₹75 Cr | Day 12 | Marathi | +6.55% | ₹3.09 Cr | ₹86.75 Cr | ₹118.35 Cr |
| Krishnavataram Part 1: The Heart ₹60 Cr | Day 6 | Hindi, | +34.37% | ₹2.15 Cr | ₹12.47 Cr | ₹35.96 Cr | |
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 26 | Hindi | +21.71% | ₹1.85 Cr | ₹191.17 Cr | ₹264.83 Cr |
![]() | Kara 2026 ₹100 Cr | Day 13 | Tamil | +14.29% | ₹0.96 Cr | ₹41.02 Cr | ₹53.22 Cr |
![]() | Daadi Ki Shaadi ₹20 Cr | Day 5 | Hindi | -9.09% | ₹0.60 Cr | ₹5.35 Cr | ₹6.34 Cr |
![]() | Godari Gattupaina ₹10 Cr | Day 5 | Telugu | -15% | ₹0.51 Cr | ₹3.94 Cr | ₹5.36 Cr |
![]() | KD – The Devil ₹100 Cr | Day 13 | Kannada | +4.26% | ₹0.49 Cr | ₹22.08 Cr | ₹22.43 Cr |
![]() | Patriot ₹135 Cr | Day 12 | Malayalam | -12.73% | ₹0.48 Cr | ₹35.93 Cr | ₹79.76 Cr |







