Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karuppu ₹130 Cr | Day 1 | Tamil | 0% | ₹17.95 Cr | ₹17.95 Cr | ₹310.07 Cr |
![]() | Athiradi ₹30 Cr | Day 2 | Malayalam | -29.5% | ₹4.97 Cr | ₹12.02 Cr | ₹68.56 Cr |
![]() | Pati Patni Aur Woh Do ₹60 Cr | Day 1 | Hindi | 0% | ₹4.62 Cr | ₹4.62 Cr | ₹67.11 Cr |
![]() | Raja Shivaji ₹75 Cr | Day 15 | Marathi | -23.66% | ₹1.71 Cr | ₹92.90 Cr | ₹118.35 Cr |
| Krishnavataram Part 1: The Heart ₹60 Cr | Day 9 | Hindi, | -17.54% | ₹1.41 Cr | ₹17.36 Cr | ₹45.76 Cr | |
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 29 | Hindi | -35.71% | ₹0.9 Cr | ₹194.93 Cr | ₹271 Cr |
![]() | Aakhri Sawal ₹30 Cr | Day 1 | Hindi, Telugu | 0% | ₹0.54 Cr | ₹0.54 Cr | ₹3.97 Cr |
![]() | IIZ: Indian Institute of Zombies ₹10 Cr | Day 1 | Hindi | 0% | ₹0.06 Cr | ₹0.06 Cr | ₹0.47 Cr |







