Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karuppu ₹130 Cr | Day 6 | Tamil | -18.46% | ₹12.15 Cr | ₹121.87 Cr | ₹310.07 Cr |
![]() | Pati Patni Aur Woh Do ₹60 Cr | Day 6 | Hindi | -14% | ₹3.44 Cr | ₹31.85 Cr | ₹67.11 Cr |
![]() | Athiradi ₹30 Cr | Day 7 | Malayalam | -15.97% | ₹2 Cr | ₹31.45 Cr | ₹68.56 Cr |
| Krishnavataram Part 1: The Heart ₹60 Cr | Day 14 | Hindi, | -16.13% | ₹1.3 Cr | ₹27.74 Cr | ₹45.76 Cr | |
![]() | Raja Shivaji ₹75 Cr | Day 20 | Marathi | -12.41% | ₹1.27 Cr | ₹104.08 Cr | ₹118.35 Cr |
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 34 | Hindi | -5% | ₹0.95 Cr | ₹201.53 Cr | ₹271 Cr |
![]() | Aakhri Sawal ₹30 Cr | Day 6 | Hindi, Telugu | -8% | ₹0.23 Cr | ₹3.25 Cr | ₹3.97 Cr |






