Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Drishyam 3 ₹80 Cr | Day 1 | Malayalam | 0% | ₹18.4 Cr | ₹18.40 Cr | ₹242.16 Cr |
![]() | Karuppu ₹130 Cr | Day 7 | Tamil | -21.65% | ₹9.52 Cr | ₹131.39 Cr | ₹310.07 Cr |
![]() | Deool Band 2 ₹10 Cr | Day 1 | Marathi | 0% | ₹2.98 Cr | ₹2.98 Cr | ₹87.08 Cr |
![]() | Pati Patni Aur Woh Do ₹60 Cr | Day 7 | Hindi | -30.23% | ₹2.4 Cr | ₹34.25 Cr | ₹67.11 Cr |
![]() | Athiradi ₹30 Cr | Day 8 | Malayalam | -32.5% | ₹1.35 Cr | ₹32.80 Cr | ₹68.56 Cr |
![]() | Raja Shivaji ₹75 Cr | Day 21 | Marathi | -24.41% | ₹0.96 Cr | ₹105.04 Cr | ₹118.35 Cr |
| Krishnavataram Part 1: The Heart ₹60 Cr | Day 15 | Hindi, | -27.69% | ₹0.94 Cr | ₹28.68 Cr | ₹45.76 Cr | |
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 35 | Hindi | -9.47% | ₹0.86 Cr | ₹202.39 Cr | ₹271 Cr |
![]() | Aakhri Sawal ₹30 Cr | Day 7 | Hindi, Telugu | -4.35% | ₹0.22 Cr | ₹3.47 Cr | ₹3.97 Cr |








