Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Drishyam 3 ₹80 Cr | Day 3 | Malayalam | +25% | ₹15.75 Cr | ₹46.75 Cr | ₹242.16 Cr |
![]() | Karuppu ₹130 Cr | Day 9 | Tamil | +56.87% | ₹14.15 Cr | ₹154.56 Cr | ₹310.07 Cr |
![]() | Deool Band 2 ₹10 Cr | Day 3 | Marathi | +90.67% | ₹5.72 Cr | ₹11.70 Cr | ₹87.08 Cr |
![]() | Chand Mera Dil ₹30 Cr | Day 2 | Hindi | +18.55% | ₹4.41 Cr | ₹8.13 Cr | ₹38.05 Cr |
![]() | Pati Patni Aur Woh Do ₹60 Cr | Day 9 | Hindi | +100% | ₹3.3 Cr | ₹39.20 Cr | ₹67.11 Cr |
| Krishnavataram Part 1: The Heart ₹60 Cr | Day 17 | Hindi, | +112.5% | ₹1.7 Cr | ₹31.18 Cr | ₹45.76 Cr | |
![]() | Athiradi ₹30 Cr | Day 10 | Malayalam | +42.86% | ₹1.5 Cr | ₹35.35 Cr | ₹68.56 Cr |
![]() | Raja Shivaji ₹75 Cr | Day 23 | Marathi | +114.29% | ₹1.35 Cr | ₹107.02 Cr | ₹118.35 Cr |
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 37 | Hindi | +108.33% | ₹1.25 Cr | ₹204.24 Cr | ₹271 Cr |








