Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karuppu ₹130 Cr | Day 10 | Tamil | +14.84% | ₹16.25 Cr | ₹170.81 Cr | ₹310.07 Cr |
![]() | Drishyam 3 ₹80 Cr | Day 4 | Malayalam | +2.54% | ₹16.15 Cr | ₹62.90 Cr | ₹242.16 Cr |
![]() | Deool Band 2 ₹10 Cr | Day 4 | Marathi | +21.68% | ₹6.96 Cr | ₹18.66 Cr | ₹87.08 Cr |
![]() | Chand Mera Dil ₹30 Cr | Day 3 | Hindi | +15.65% | ₹5.1 Cr | ₹13.23 Cr | ₹38.05 Cr |
![]() | Pati Patni Aur Woh Do ₹60 Cr | Day 10 | Hindi | +18.18% | ₹3.9 Cr | ₹43.10 Cr | ₹67.11 Cr |
| Krishnavataram Part 1: The Heart ₹60 Cr | Day 18 | Hindi, | +38.82% | ₹2.36 Cr | ₹33.54 Cr | ₹45.76 Cr | |
![]() | Athiradi ₹30 Cr | Day 11 | Malayalam | +26.67% | ₹1.9 Cr | ₹37.25 Cr | ₹68.56 Cr |
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 38 | Hindi | +36% | ₹1.7 Cr | ₹205.94 Cr | ₹271 Cr |
![]() | Raja Shivaji ₹75 Cr | Day 24 | Marathi | +22.22% | ₹1.65 Cr | ₹108.67 Cr | ₹118.35 Cr |








