Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Drishyam 3 ₹80 Cr | Day 7 | Malayalam | +0.94% | ₹7.55 Cr | ₹86.48 Cr | ₹242.16 Cr |
![]() | Karuppu ₹130 Cr | Day 13 | Tamil | -6.07% | ₹4.8 Cr | ₹187.47 Cr | ₹310.07 Cr |
![]() | Deool Band 2 ₹10 Cr | Day 7 | Marathi | +1.28% | ₹3.95 Cr | ₹30.46 Cr | ₹87.08 Cr |
![]() | Chand Mera Dil ₹30 Cr | Day 6 | Hindi | -9.17% | ₹2.18 Cr | ₹20.49 Cr | ₹38.05 Cr |
![]() | Pati Patni Aur Woh Do ₹60 Cr | Day 13 | Hindi | -11.88% | ₹1.41 Cr | ₹47.51 Cr | ₹67.11 Cr |
| Krishnavataram Part 1: The Heart ₹60 Cr | Day 21 | Hindi, | -8.05% | ₹0.8 Cr | ₹35.96 Cr | ₹45.76 Cr | |
![]() | Athiradi ₹30 Cr | Day 14 | Malayalam | +26.67% | ₹0.76 Cr | ₹39.27 Cr | ₹68.56 Cr |
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 41 | Hindi | -8.57% | ₹0.64 Cr | ₹207.87 Cr | ₹271 Cr |
![]() | Raja Shivaji ₹75 Cr | Day 27 | Marathi | -22.73% | ₹0.51 Cr | ₹110.45 Cr | ₹118.35 Cr |








