Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Drishyam 3 ₹80 Cr | Day 8 | Malayalam | -1.32% | ₹7.45 Cr | ₹93.93 Cr | ₹237.45 Cr |
![]() | Karuppu ₹130 Cr | Day 14 | Tamil | +17.5% | ₹5.64 Cr | ₹193.11 Cr | ₹307.77 Cr |
![]() | Deool Band 2 ₹10 Cr | Day 8 | Marathi | +28.35% | ₹5.07 Cr | ₹35.53 Cr | ₹85.39 Cr |
![]() | Kattalan ₹50 Cr | Day 1 | Malayalam | 0% | ₹4.22 Cr | ₹4.22 Cr | ₹9.56 Cr |
![]() | Chand Mera Dil ₹30 Cr | Day 7 | Hindi | +16.97% | ₹2.55 Cr | ₹23.04 Cr | ₹36.86 Cr |
![]() | Pati Patni Aur Woh Do ₹60 Cr | Day 14 | Hindi | +45.39% | ₹2.05 Cr | ₹49.56 Cr | ₹67.11 Cr |
![]() | Blast ₹18 Cr | Day 1 | Tamil | 0% | ₹1.45 Cr | ₹1.45 Cr | ₹70.42 Cr |
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 42 | Hindi | +50% | ₹0.96 Cr | ₹208.83 Cr | ₹264.83 Cr |
![]() | Athiradi ₹30 Cr | Day 15 | Malayalam | +7.89% | ₹0.82 Cr | ₹40.09 Cr | ₹64.79 Cr |
![]() | Raja Shivaji ₹75 Cr | Day 28 | Marathi | +7.84% | ₹0.55 Cr | ₹111.00 Cr | ₹118.35 Cr |










