Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deool Band 2 ₹10 Cr | Day 10 | Marathi | +61.64% | ₹5.9 Cr | ₹45.08 Cr | ₹87.08 Cr |
![]() | Karuppu ₹130 Cr | Day 16 | Tamil | +44.96% | ₹5.9 Cr | ₹203.08 Cr | ₹310.07 Cr |
![]() | Drishyam 3 ₹80 Cr | Day 10 | Malayalam | +17.58% | ₹5.82 Cr | ₹104.70 Cr | ₹242.16 Cr |
![]() | Blast ₹18 Cr | Day 3 | Tamil | +109.73% | ₹4.74 Cr | ₹8.45 Cr | ₹76.67 Cr |
![]() | Chand Mera Dil ₹30 Cr | Day 9 | Hindi | +31.25% | ₹2.10 Cr | ₹26.74 Cr | ₹38.05 Cr |
![]() | Pati Patni Aur Woh Do ₹60 Cr | Day 16 | Hindi | +47.14% | ₹2.06 Cr | ₹53.02 Cr | ₹67.11 Cr |
![]() | Kattalan ₹50 Cr | Day 3 | Malayalam | -20.51% | ₹1.55 Cr | ₹7.72 Cr | ₹9.56 Cr |
![]() | Raja Shivaji ₹75 Cr | Day 30 | Marathi | +75% | ₹0.56 Cr | ₹111.88 Cr | ₹118.35 Cr |
![]() | The Great Grand Superhero: Aliens Ka Aagman ₹25 Cr | Day 2 | Hindi | +80% | ₹0.54 Cr | ₹0.84 Cr | ₹2.35 Cr |









