Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peddi ₹350 Cr | Day 10 | Telugu | +59.7% | ₹9.71 Cr | ₹244.47 Cr | ₹340.02 Cr |
![]() | Haunted 3D: Echoes of the Past ₹15 Cr | Day 2 | Hindi | +25.42% | ₹3.7 Cr | ₹6.65 Cr | ₹22.1 Cr |
![]() | Blast ₹18 Cr | Day 17 | Tamil | +78.34% | ₹2.8 Cr | ₹49.14 Cr | ₹76.67 Cr |
![]() | Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai ₹55 Cr | Day 9 | Hindi | +15.32% | ₹2.56 Cr | ₹48.56 Cr | ₹74.38 Cr |
![]() | Main Vaapas Aaunga ₹70 Cr | Day 2 | Hindi | +60.87% | ₹2.22 Cr | ₹3.60 Cr | ₹98.93 Cr |
![]() | Bharat Bhhagya Viddhaata ₹50 Cr | Day 2 | Hindi | +45.53% | ₹1.79 Cr | ₹3.02 Cr | ₹8.52 Cr |
![]() | Deool Band 2 ₹10 Cr | Day 24 | Marathi | +13.01% | ₹1.65 Cr | ₹78.12 Cr | ₹87.08 Cr |
![]() | Governor ₹35 Cr | Day 2 | Hindi | +24.56% | ₹1.42 Cr | ₹2.56 Cr | ₹6.93 Cr |
![]() | Drishyam 3 ₹80 Cr | Day 24 | Malayalam | +73.68% | ₹0.66 Cr | ₹124.77 Cr | ₹242.16 Cr |
![]() | Mollywood Times ₹10 Cr | Day 9 | Malayalam | +110% | ₹0.63 Cr | ₹9.46 Cr | ₹18.84 Cr |
![]() | Karuppu ₹130 Cr | Day 30 | Tamil | +88% | ₹0.47 Cr | ₹225.89 Cr | ₹310.07 Cr |











