Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spider-Man: Brand New Day ₹2400 Cr | Day 2 | English | -18.01% | ₹61.16 Cr | ₹135.75 Cr | ₹23,713 Cr |
![]() | Jana Nayagan ₹350 Cr | Day 9 | Tamil | -6.83% | ₹4.23 Cr | ₹176.56 Cr | ₹323.64 Cr |
![]() | The Odyssey ₹2410 Cr | Day 15 | English | +17.92% | ₹4.08 Cr | ₹171.72 Cr | ₹17,117.92 Cr |
![]() | Chennai Love Story ₹30 Cr | Day 8 | Telugu | +5.62% | ₹1.69 Cr | ₹30.45 Cr | ₹50 Cr |
![]() | Dhamaal 4 ₹200 Cr | Day 22 | Hindi | +29.9% | ₹1.26 Cr | ₹183.81 Cr | ₹230.05 Cr |
![]() | Unmadham ₹6 Cr | Day 1 | Malayalam | 0% | ₹0.78 Cr | ₹0.78 Cr | ₹3.74 Cr |
![]() | Bhai Tera Star Hai ₹25 Cr | Day 2 | Hindi | -13.33% | ₹0.26 Cr | ₹0.56 Cr | ₹1.27 Cr |
![]() | Pluto ₹8 Cr | Day 2 | Malayalam | -35.71% | ₹0.18 Cr | ₹0.46 Cr | ₹1.38 Cr |
![]() | Mamachya Govyala Jauya ₹2 Cr | Day 1 | Marathi | 0% | ₹0.09 Cr | ₹0.09 Cr | ₹1.53 Cr |









