Lenin Budget and Collection
The total collection of Lenin is ₹42.38 Cr net at the Indian box office, ₹57.26 Cr Gross, ₹10.8 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹68.06 Cr. The movie was made on a budget of ₹55 Cr.
LeninDay 31
Budget: ₹55 Cr
🇮🇳 Net
₹42.38 Cr
💰 Gross
₹57.26 Cr
🌊 Overseas
₹10.8 Cr
🌍 Worldwide
₹68.06 Cr
ROI: 24% ⓘ
Lenin Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹5.68 Cr
Total Net
₹47.38 Cr
Total Gross
₹54.98 Cr
Verdict
Average
| Day | Date | Theatres | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 10/07/2026 | 703 | 5.68 Cr | 6.7 Cr | - |
| Day 2 | 11/07/2026 | 744 | 7.54 Cr | 8.90 Cr | +32.75% |
| Day 3 | 12/07/2026 | 767 | 9.33 Cr | 11 Cr | +23.74% |
| Day 4 | 13/07/2026 | 734 | 3.6 Cr | 4.04 Cr | -61.41% |
| Day 5 | 14/07/2026 | 728 | 3.1 Cr | 3.47 Cr | -13.89% |
| Day 6 | 15/07/2026 | 716 | 2.24 Cr | 2.5 Cr | -27.74% |
| Day 7 | 16/07/2026 | 714 | 2.06 Cr | 2.3 Cr | -8.04% |
| Day 8 | 17/07/2026 | 632 | 1.58 Cr | 1.86 Cr | -23.3% |
| Day 9 | 18/07/2026 | 606 | 2.46 Cr | 2.9 Cr | +55.7% |
| Day 10 | 19/07/2026 | 633 | 2.8 Cr | 3.3 Cr | +13.82% |
| Day 11 | 20/07/2026 | 619 | 1.15 Cr | 1.29 Cr | -58.93% |
| Day 12 | 21/07/2026 | 616 | 1.23 Cr | 1.38 Cr | +6.96% |
| Day 13 | 22/07/2026 | 614 | 1.11 Cr | 1.24 Cr | -9.76% |
| Day 14 | 23/07/2026 | 374 | 0.67 Cr | 0.79 Cr | -39.64% |
| Day 15 | 24/07/2026 | 237 | 0.42 Cr | 0.49 Cr | -37.31% |
| Day 16 | 25/07/2026 | 239 | 0.52 Cr | 0.61 Cr | +23.81% |
| Day 17 | 26/07/2026 | 238 | 0.63 Cr | 0.74 Cr | +21.15% |
| Day 18 | 27/07/2026 | 236 | 0.27 Cr | 0.32 Cr | -57.14% |
| Day 19 | 28/07/2026 | 235 | 0.19 Cr | 0.22 Cr | -29.63% |
| Day 20 | 29/07/2026 | 235 | 0.2 Cr | 0.23 Cr | +5.26% |
| Day 21 | 30/07/2026 | 64 | 0.6 Cr | 0.7 Cr | +200% |
| TOTAL COLLECTION | - | - | ₹47.38 Cr | ₹54.98 Cr | - |
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇










