Bollywood Movies Hit or Flop List: A Comprehensive Verdict Overview of All Hindi Bollywood Movies Released in 2026. Movie budgets are estimated from both Official Sources and NEWS. This Report page only contains the verdict; it doesn’t include collections. Here is the complete list.
Latest Bollywood Movies Hit or Flop List
Here is the List of the latest Bollywood Movies Hit or Flop List.
| Poster | Movie | India Net | Worldwide | Verdict |
|---|---|---|---|---|
![]() | Drishyam 3: The Conclusion | ₹378.24 Cr | ₹585.94 Cr | N/A |
![]() | Udta Teer | ₹45.27 Cr | ₹65.19 Cr | N/A |
![]() | Pyre | ₹1.45 Cr | ₹1.64 Cr | N/A |
👇 Receive Box Office Updates, sent directly to your device by your personal Box Office Insider. 👇
👇 Join the inner circle 👇
BoxOfficeWala VerdictoMeter
| Rank | Poster | Movie | VERDICT |
|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Dhurandhar 2: The Revenge NB: Ranveer Singh, Arjun Rampal, Sanjay… | All time Blockbuster |
| #2 | ![]() | Dhurandhar NB: Ranveer Singh, Akshaye Khanna, Sanjay… | All Time Blockbuster |
| #3 | ![]() | Jawan NB: Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi,… | All Time Blockbuster |
| #4 | ![]() | Chhaava NB: Akshaye Khanna, Vineet Kumar Singh,… | All Time Blockbuster |
| #5 | ![]() | Stree 2 NB: Rajkummar Rao, Shraddha Kapoor, Pankaj… | All Time Blockbuster |
| #6 | ![]() | Animal NB: Ranbir Kapoor, Rashmika Mandanna, Anil… | All Time Blockbuster |
| #7 | ![]() | Pathaan NB: Shah Rukh Khan, Deepika Padukone,… | All Time Blockbuster |
| #8 | ![]() | Gadar 2 NB: Sunny Deol, Ameesha Patel, Utkarsh… | All Time Blockbuster |
| #9 | ![]() | Dangal NB: Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima… | All Time Blockbuster |
| #10 | ![]() | Drishyam 3: The Conclusion NB: Tabu, Shriya Saran, Ishita Dutta,… | N/A |
| #11 | ![]() | Sanju NB: Ranbir Kapoor, Vidhu Vinod Chopra,… | All Time Blockbuster |
| #12 | ![]() | PK NB: Aamir Khan, Anushka Sharma, Sushant… | All Time Blockbuster |
| #13 | ![]() | Tiger Zinda Hai NB: Salman Khan, Paresh Rawal, Kichcha… | Blockbuster |
| #14 | ![]() | Border 2 NB: Sunny Deol, Ahan Shetty, Varun… | SuperHit |
| #15 | ![]() | Saiyaara NB: Ahaan Panday, Aneet Padda, | Blockbuster |
| #16 | ![]() | Bajrangi Bhaijaan NB: Salman Khan, Harshaali Malhotra, Kareena… | All Time Blockbuster |
| #17 | ![]() | Padmaavat NB: Deepika Padukone, Shahid Kapoor, Ranveer… | Blockbuster |
| #18 | ![]() | Sultan NB: Aditya Chopra, Salman Khan, Anushka… | Blockbuster |
| #19 | ![]() | Adipurush NB: Vatsal Sheth, Prabhas, Saif Ali… | FLOP |
| #20 | ![]() | Tanhaji: The Unsung Warrior NB: Sharad Kelkar, Ajay Devgn, Saif… | Super Hit |
| #21 | ![]() | Kabir Singh NB: Shahid Kapoor, Kiara Advani | All Time Blockbuster |
| #22 | ![]() | Brahmastra NB: Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Nagarjuna… | Average |
| #23 | ![]() | Bhool Bhulaiyaa 3 NB: Anees Bazmee, Kartik Aaryan, Vidya… | SuperHit |
| #24 | ![]() | The Kashmir Files NB: Prakash Belawadi, Anupam Kher, Puneet… | All time Blockbuster |
| #25 | Mahavatar Narsimha | All time Blockbuster | |
| #26 | ![]() | Simmba NB: Sonu Sood, Ranveer Singh, Sara… | BLOCKBUSTER |
| #27 | ![]() | War 2 NB: Hrithik Roshan, NTR Jr., Kiara… | Flop |
| #28 | ![]() | Kick NB: Mithun Chakraborty, Sanjay Mishra, Randeep… | SUPERHIT |
| #29 | ![]() | Mirzapur The Movie NB: Pankaj Tripathi, Divyendu Sharma, Ravi… | N/A |
| #30 | ![]() | Chennai Express NB: Sathyaraj, Shah Rukh Khan, Mukesh… | BLOCKBUSTER |
| #31 | ![]() | Dunki NB: Vicky Kaushal, Boman Irani, Shah… | HIT |
| #32 | ![]() | Fighter NB: Hrithik Roshan, Akshay Oberoi, Anil… | HIT |
| #33 | ![]() | Prem Ratan Dhan Payo NB: Salman Khan, Anupam Kher, Neil… | SUPERHIT |
| #34 | ![]() | 3 Idiots | All Time Blockbuster |
| #35 | ![]() | Happy New Year NB: Sonu Sood, Abhishek Bachchan, Boman… | SUPERHIT |
| #36 | ![]() | They Call Him OG NB: Sujeeth, Emraan Hashmi, Pawan Kalyan,… | Average |
| #37 | ![]() | Bhool Bhulaiyaa 2 NB: Aakash Kaushik, Kartik Aaryan, Kiara… | Super Hit |
| #38 | ![]() | Bajirao Mastani NB: Raza Murad, Ranveer Singh, Milind… | HIT |
| #39 | ![]() | Bang Bang! NB: Danny Denzongpa, Hrithik Roshan, Javed… | HIT |
| #40 | ![]() | Bhooth Bangla NB: Akshay Kumar, Shobha Kapoor, Ektaa… | Hit |
| #41 | ![]() | Dhamaal 4 NB: Ajay Devgn, Javed Jaffrey, Upendra… | Average |
| #42 | ![]() | Lokah: Chapter 1 – Chandra NB: Dominic Arun, Kalyani Priyadarshan, Naslen… | All Time Blockbuster |
| #43 | ![]() | Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani NB: Ranveer Singh, Dharmendra, Shabana Azmi,… | HIT |
| #44 | ![]() | Thugs Of Hindostan NB: Amitabh Bachchan, Aamir Khan, Ronit… | DISASTER |
| #45 | ![]() | Dilwale NB: Johnny Lever, Sanjay Mishra, Shah… | AVERAGE |
| #46 | ![]() | Awarapan 2 NB: Suvinder Vicky, Emraan Hashmi, Salil… | All time Blockbuster |
| #47 | ![]() | Welcome To The Jungle NB: Akshay Kumar, Suniel Shetty, Disha… | Hit |
| #48 | ![]() | MS Dhoni: The Untold Story NB: Neeraj Pandey, Sushant Singh Rajput,… | Hit |
| #49 | ![]() | Stree (2018) NB: Shraddha Kapoor, Pankaj Tripathi, Abhishek… | Blockbuster |
| #50 | ![]() | Radhe Shyam NB: Radha Krishna Kumar, Prabhas, Pooja… | Disaster |
Note: Movies are listed with their Name and Verdict at the Indian Box Office.




















































